DWZ Übersicht ::: SC FK Babenhausen 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 127 Wuerl,Roland A M 1986 - 56 1932
2 5 Fritsch,Marcus A M 1953 - 72 2166
3 9 Ries,Jutta A W 1950 - 126 2001
4 75 Diehm,Alexander A M 1926 - 199 1946
5 120 Koch,Thomas A M 1912 - 60 2054
6 10 Mohr,Thomas A M 1829 - 84 1887
7 89 Mohr,Justus A M 1824 - 40 1764
8 125 Mager,Thomas A M 1784 - 120 1856
9 58 Jäger,Fabian A M 1776 - 46 1852
10 3 Dächert,Ulrich A M 1732 - 33 -
11 64 Salecker,Phil A M 1723 - 32 1684
12 79 Dankesreiter,Arne A M 1714 - 97 1916
13 48 Riegelbeck,Christian A M 1690 - 28 -
14 7 Haas,Vanessa A W 1572 - 105 1666
15 73 Garrandt,Oliver A M 1562 - 18 -
16 1 Becker,Ralf A M 1553 - 38 -
17 19 Freund,Richard A M 1522 - 16 -
18 14 Mener,Anja A W 1513 - 37 -
19 82 Blank,Stephan A M 1498 - 51 1631
20 111 Willand,Mattis A M 1483 - 27 -
21 11 Mohr,Uwe A M 1459 - 30 -
22 100 Göttle,Markus A M 1452 - 24 -
23 117 Federenko,Ingo A M 1394 - 12 1390
24 70 Buchinger,Alois A M 1320 - 20 -
25 65 Müller,Frank A M 1306 - 18 -
26 51 Bongardt,Torsten A M 1288 - 54 -
27 102 Messinger,Stephan P M 1220 - 13 -
28 110 Buchinger,Hubertus A M 1039 - 11 -
29 88 Schwarz,Patrick A M 1032 - 7 -
30 98 Mayer,Christopher A M 959 - 16 -
31 118 Kehl,Paul A M 900 - 7 -
32 114 Mener,Bastian A M 888 - 6 -
33 112 Klitzsch,Julian A M 878 - 6 -
34 123 Böhm,Kai-Uwe A M 852 - 1 -
35 113 Wang,Ruiteng A M 838 - 12 -
36 122 Lelke,Noah A M 836 - 2 -
37 119 Rademer,Lukas A M 817 - 2 -
38 62 Mener,Christian A M 767 - 6 -
39 109 Garrandt,Finley A M - -
40 124 Fuchs,Emanuel A M - -
41 126 Schulz-Pierre,Liam A M - -