DWZ Übersicht ::: SC 1961 König Nied
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 207 Zimmermann,Hendrik A M 2220 - 119 2219
2 171 Graf,Gerd A M 2209 - 105 2232
3 133 Uwira,Oliver A M 2193 - 215 2166 FM
4 1090 Prenzler,Daniel P M 2137 - 127 2158
5 1086 Schlapp,Thomas A M 2107 - 73 2199
6 1094 Bendler,Karl-Heinz P M 2037 - 59 -
7 1000 Bendler,Karl-Heinz A M 2037 - 59 -
8 13 Dehl,Michael A M 2036 - 84 2110
9 208 Perlitz,Sven A M 2024 - 133 2098
10 1084 Vukelic,Tomislav A M 2017 - 1 2224
11 1091 Ambrosius,Berthold A M 2007 - 89 2128
12 1013 Seeger,Werner A M 1963 - 108 2208
13 179 Goll,Christof A M 1959 - 76 2076
14 2 Gräbner,Walter A M 1894 - 85 2034
15 144 Bunzel,Jürgen A M 1868 - 12 -
16 104 Modric,Vladimir A M 1840 - 106 1883
17 1085 Kumar,Naren N A M 1818 - 9 1767
18 1016 Bittner,Peter A M 1807 - 118 1852
19 67 Zöller,Thomas A M 1790 - 136 2002
20 1030 Weiland,Thomas P M 1731 - 197 1770
21 1014 Neumann,Manfred A M 1726 - 70 -
22 1093 Koch,Thomas A M 1723 - 73 1782
23 188 Neudel,Bernd A M 1690 - 82 1869
24 1045 Prüfert,Franziska A W 1680 - 75 1743
25 136 Lemonidis,Christos A M 1663 - 126 1781
26 1069 Wollny,Adam A M 1649 - 40 -
27 1060 Rashidian,Sagross A M 1649 - 31 -
28 97 Mittenhuber,Dirk A M 1638 - 24 -
29 1088 Alker,Alexander P M 1628 - 25 -
30 64 Reinecke,Wolfgang A M 1597 - 11 -
31 176 Raquet,Helmut A M 1593 - 94 -
32 1057 Arnold,Georg A M 1586 - 89 -
33 1087 Schneider,Till P M 1581 - 18 -
34 1061 Keilbar,Fritz A M 1580 - 60 -
35 1058 Schmidt,Volker A M 1535 - 46 -
36 1020 Neumann,Matthias A M 1510 - 16 -
37 196 Rabe,Dieter A M 1488 - 23 -
38 1019 Klikic,Drazen A M 1463 - 55 1499
39 1072 Le,Tung Lam A M 1459 - 6 -
40 190 Lemonidis,Pascal A M 1441 - 19 -
41 1044 Lassek,Bjarne A M 1427 - 20 -
42 1059 Gentner,Kurt A M 1408 - 44 -
43 1041 Lauter,Werner A M 1355 - 33 -
44 159 Stahl,Peter A M 1333 - 37 -
45 55 Woelfel,Gustav A M 1330 - 5 -
46 17 Pitzke,Wolfgang A M 1259 - 61 -
47 1051 Uwira,André A M 1191 - 15 -
48 1071 Corluka,Lukas A M 1159 - 4 -
49 161 Abbe,Marco A M 1091 - 15 -
50 1025 Siebelds,Jan A M 1027 - 6 -
51 1078 Rakhletskyy,Bohdan A M 957 - 5 -
52 1046 Kleingarn,Frederik A M 925 - 8 -
53 1066 Mukherjee,Shounak A M 889 - 2 -
54 189 Allendorf,Daniel A M 857 - 6 -
55 1038 Gimpel,Dominik A M 821 - 3 -
56 1077 ElMekkawy,Yassin A M - -
57 1073 Chakraborty,Rishav A M - -
58 1065 Ortwein,Béla Lense A M - -
59 1064 Leimert,Arthur A M - -
60 1089 Czarnowszky,Norbert A M - -
61 1053 Hauser,Felix P M - -
62 1036 Engel,Moritz A M - -
63 1092 Melchior,Christine A W - -
64 204 Graf,Matteo A M - -
65 35 Kretz,Hans-Joachim A M - -
66 1095 Nachmann,Niklas A M - -