DWZ Übersicht ::: SV 1997 Nauheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 15 Göbel,Andreas P M 1810 - 139 1945
2 78 Meyer,Stefan A M 1740 - 37 -
3 1021 Ruder,Juri A M 1545 - 9 -
4 1023 Engelhardt,Michael A M 1521 - 12 -
5 28 Petersen,Gerd A M 1485 - 60 -
6 71 Posniak,Oliver A M 1472 - 46 1634
7 1031 Keller,Klaus A M 1463 - 4 -
8 27 Kirschner,Matthias A M 1453 - 95 1652
9 1002 Bernhardt,Winfried A M 1448 - 40 -
10 1001 Holzinger,Michael A M 1418 - 30 -
11 53 Gulla,Rainer A M 1376 - 65 -
12 1030 Gulla,Fabian P M 1370 - 5 -
13 1032 Haffar,Samir A M 1351 - 4 -
14 1025 Haffar,Anas A M 1331 - 4 -
15 1000 Mück,Reinhold A M 1297 - 37 -
16 1026 Haffar,Ammar A M 1241 - 5 -
17 1033 Becker,Klaus A M 1182 - 1 -
18 1022 Hock,Olaf A M 1112 - 7 -
19 1024 Haffargnedi,Mostafa A M 1077 - 6 -
20 55 Becker,Werner A M 1062 - 35 -
21 13 König,Jürgen A M 1037 - 40 -
22 31 Vierling,Hartmut A M 1028 - 40 -
23 1047 Bulut,Emin A M - -
24 1046 Büschel,Levi A M - -
25 1045 Störmer,Etzik A M - -
26 1044 Ursnik,Aleksander A M - -
27 1043 Gromer,Maximilian A M - -
28 1042 Pohlenz,Marvin A M - -
29 1041 Wilhelm,Lucy A W - -
30 1040 Weidner,Alicia A W - -
31 1039 Puhlmann,Colin A M - -
32 1038 Bugno,Leon A M - -
33 1037 Hinzer,Emil A M - -
34 1036 Kostrzewa,Alexander A M - -
35 1035 Moddelsee,Marcel A M - -
36 1034 Schaab,Jari A M - -
37 1027 Geissler,Rolf-Peter P M - -
38 1019 Hock,Harald P M - -