Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesklasse Süd

1 SC 1979 Hattersheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerstner,Wolfgang 2314-155 2.5 2.24 30 - 2078 2½ / 3 2320-156 +6
3 Makilla,Tobias 1947-119 0.5 1.06 29 - 2061 ½ / 3 1933-120 -14
4 Fischer,Roger 1925-148 1.0 1.03 29 - 2062 1 / 3 1924-149 -1
5 Busch,Malte 1799-55 2.0 0.97 25 - 1932 2 / 3 1828-56 +29
6 Arnold,Mark 1877-61 0.0 1.29 27 - 1928 0 / 3 1843-62 -34
8 Klein,Markus 1853-62 1.5 1.22 27 - 1926 1½ / 3 1860-63 +7
10 Döhne,Vincent 1623-22 0.0 0.71 12 - 1734 0 / 2 1582-23 -41
11 Bernhardt,Michael 1780-56 1.0 0.54 25 - 1749 1 / 1 1794-57 +14
13 Knop,Jan 2041-62 0.0 0.59 30 - 1977 0 / 1 2026-63 -15
14 van Bömmel,Philipp 1634-99 0.0 0.42 22 - 1692 0 / 1 1619-100 -15
Gesamt 1906 8.5 10.07 - - 1950 8.5 / 23 1901 -64

2 SC Steinbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schaper,Björn 2023-90 0.5 0.71 30 - 2160 ½ / 2 2018-91 -5
2 Weil,Volker 1955-127 0.0 0.33 30 - 2241 0 / 2 1947-128 -8
3 Wagner,Andreas 1931-27 1.0 0.98 29 - 1939 1 / 2 1932-28 +1
4 Heck,Stefan 1930-124 0.5 0.58 29 - 2136 ½ / 2 1928-125 -2
5 Weil,Michael 1894-106 0.0 0.87 28 - 1948 0 / 2 1871-107 -23
6 Hrubesch,Andreas 1877-124 1.5 0.91 27 - 1910 1½ / 2 1893-125 +16
9 Onuoha,Gideon 1749-4 0.5 0.64 20 - 1894 ½ / 2 1744-5 -5
10 Schulze,Fabian 1646-38 1.0 0.53 22 - 1623 1 / 1 1662-39 +16
15 Blanco Villalba,José Francisco 2133-8 0.0 0.86 30 - 1822 0 / 1 2111-9 -22
Gesamt 1906 5 6.41 - - 1994 5 / 16 1902 -32

5 SV 1920 Hofheim 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boric,Muhamed 2372-21 1.5 1.47 30 - 2169 1½ / 2 2373-22 +1
3 Burkart,Patrick 2282-95 2.0 1.74 30 - 1958 2 / 2 2289-96 +7
5 Fish,Jonathan 2168-12 3.0 2.30 30 - 1959 3 / 3 2185-13 +17
6 Burkart,Lloyd Shang 2127-92 0.0 0.78 25 - 1906 0 / 1 2103-93 -24
7 Rieseler,Caroline 2060-124 1.0 0.77 30 - 1853 1 / 1 2066-125 +6
8 Waffenschmidt,Joachim 2000-145 2.5 2.07 30 - 1857 2½ / 3 2010-146 +10
9 Vihan,Shourya 1967-28 0.0 0.62 20 - 1877 0 / 1 1943-29 -24
11 Muhic,Sulejman 1822-28 2.5 1.71 26 - 1776 2½ / 3 1844-29 +22
12 Tischendorf,Michael 2097-133 1.0 0.76 30 - 1894 1 / 1 2103-134 +6
14 Segna,Ulrich 2041-58 0.0 0.89 30 - 1692 0 / 1 2018-59 -23
15 Daub,Wolfgang 2008-70 1.0 1.17 30 - 1932 1 / 2 2004-71 -4
16 Begri,Felix 1977-129 1.0 0.41 30 - 2041 1 / 1 1992-130 +15
17 Barpiyeva,Gulsana 2004-80 1.0 0.67 30 - 1877 1 / 1 2013-81 +9
18 Runic,Zoran 2346-13 1.0 0.93 30 - 1930 1 / 1 2348-14 +2

8 SC Bad Soden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gruebner,Christopher 1991-80 1.0 0.71 30 - 2115 1 / 2 1998-81 +7
3 Martin,Reiner 1906-62 1.0 0.30 28 - 2221 1 / 2 1925-63 +19
4 Rödiger,Thomas 1975-128 0.5 0.82 30 - 2047 ½ / 2 1967-129 -8
5 Dietz,Gerolf 1903-48 0.5 0.64 28 - 1799 ½ / 1 1899-49 -4
6 Grossjohann,Daniel 1849-65 1.0 0.46 27 - 1877 1 / 1 1864-66 +15
7 Veenstra,Sander 1842-31 0.0 0.77 27 - 1927 0 / 2 1821-32 -21
8 Leach,Julien 1692-72 2.0 0.69 23 - 1838 2 / 2 1734-73 +42
10 Vroombout,Enrico 2115-8 0.5 0.65 30 - 2008 ½ / 1 2111-9 -4
13 Leach,Michael 1573-51 0.5 0.19 21 - 1822 ½ / 1 1584-52 +11
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023