Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesbadener SV 1885 | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 19 | 60.5 |
2 | 4.0 | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 19 | 55.5 | |
3 | SK 1980 Gernsheim | 2.5 | 4.5 | X | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 18 | 52.5 |
4 | SV Oberursel | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 15 | 49.5 |
5 | SC Heusenstamm | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | X | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 13 | 51.0 |
6 | SF Neuberg | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 12 | 46.0 |
7 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | X | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 35.5 | |
8 | SK Bad Homburg | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 39.0 |
9 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | X | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6 | 38.0 |
10 | SF Schöneck | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | X | 3.0 | 5.5 | 6 | 32.5 |
11 | SK Marburg 1931/72 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 5 | 34.5 |
12 | Erfurter Schachklub 2 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | X | 4 | 33.5 |
Powered by ChessLeagueManager