Bender,Manfred - Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse A
1 Gast 7 Gläser,Michael 1432 Sfr. Hochheim 0.76 0
2 Heim 6 Florian,Jürgen,Dr. 1578 SC Eschborn 1974 2 0.57 1
3 Gast 7 Wolf,Jürgen 1305 SV 1920 Hofheim 4 0.87 1
4 Heim 6 Auth,y9lgihua 1675 SV 1929 Raunheim 0.44 0
5 Gast 7 Faber,Simon 1498 SV 1929 Raunheim 2 0.68 0
6 Heim 7 Krehl,Collin 1514 SV 1920 Kelsterbach 2 0.66 1
7 Gast 6 Habeney,Lucas 942 Sfr. 1932 Kelkheim 2 0.99 1
8 Gast 5 Schneider,Till 1370 SC 1961 König Nied 3 0.82 1
9 Heim 7 Herrmann,Rainer 1746 SVG Eppstein 1932 2 0.34 0
Vierer-Pokal
2 Heim 3 Krehl,Collin 1514 SV 1920 Kelsterbach 2 0.66 ½
Summe 6.79 5.5 / 10
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1631- 2.0 2.65 22 - 1498 2 / 4 1611-142 -20
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018