Gruebner,Christopher - SC Bad Soden

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Vierer-Pokal
3 Gast 3 Weil,Michael 1916 SC Steinbach 0.66 ½
MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
1 Gast 3 Winter,Bernd 2003 SVG Eppstein 1932 0.55 0
2 Heim 3 Westphal,Frank 1879 Sfr. 1932 Kelkheim 0.71 1
3 Gast 3 Arnold,Aaron 1648 SC Frankfurt-West 0.91 1
4 Heim 3 Lahr,Markus 1862 SC Flörsheim 1921 0.73 0
5 Gast 3 Erbach,Markus 1660 Sfr. 1932 Kelkheim 2 0.91 1
6 Gast 3 Goll,Christof 1959 SC 1961 König Nied 2 0.61 ½
7 Heim 3 Kreer,Torsten 1881 SV 1920 Kelsterbach 0.71 1
8 Gast 3 Perlitz,Sven 2024 SC 1961 König Nied 0.52 1
9 Heim 3 Maeding,Michael 1787 SV 1920 Kelsterbach 2 0.81 ½
1 Heim 3 Winter,Bernd 2003 SVG Eppstein 1932 0.55 1
2 Gast 3 Westphal,Frank 1879 Sfr. 1932 Kelkheim 0.71 1
3 Heim 3 Arnold,Aaron 1648 SC Frankfurt-West 0.91 ½
4 Gast 3 Lahr,Markus 1862 SC Flörsheim 1921 0.73 0
5 Heim 3 Lange,Martin 1732 Sfr. 1932 Kelkheim 2 0.86 ½
6 Heim 3 Goll,Christof 1959 SC 1961 König Nied 2 0.61 1
7 Gast 3 Kreer,Torsten 1881 SV 1920 Kelsterbach 0.71 1
8 Heim 3 Perlitz,Sven 2024 SC 1961 König Nied 0.52 1
9 Gast 3 Maeding,Michael 1787 SV 1920 Kelsterbach 2 0.81 1
Summe 13.53 13.5 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer-Pokal
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2037-74 0.5 0.66 30 - 1916 ½ / 1 2033-75 -4
Vierer-Pokal
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2037-74 0.5 0.66 30 - 1916 ½ / 1 2033-75 -4
Vierer-Pokal
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2035-76 0.5 0.66 30 - 1916 ½ / 1 2033-75 -2
MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.