Bonnaire,Ulrich - SC Frankfurt-West

Name : Bonnaire,Ulrich
DWZ : 1882
ELO : 2135
Verein : SC Frankfurt-West
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse Süd
1 Gast 3 Fischer,Roger 1919 SC 1979 Hattersheim 0.45 ½
2 Heim 3 N.N. Sges Bensheim 1931 2 1 0
4 Heim 5 Onuoha,Gideon SC Steinbach 1 1
6 Heim 4 N.N. SK Langen 1 0
7 Gast 4 N.N. Schachgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 ½
8 Heim 4 N.N. SK Bickenbach 1 ½
9 Gast 3 N.N. SC FK Babenhausen 1994 1 1
Blitz-MM 2021/22
1 Gast 2 Grossjohann,Daniel 1831 SC Bad Soden 0.57 1
2 Heim 2 Thalheimer,Stefan 1842 Sfr. 1932 Kelkheim 0.56 1
3 Gast 2 Voß,Tim Sfr. 1932 Kelkheim 2 1 1
5 Heim 2 Stegmaier,Alexander 2084 SC Floersheim 1921 0.24 0
6 Gast 2 Goll,Christof 1959 SC 1961 Koenig Nied 2 0.39 1
7 Heim 2 Kronenburg,Thorsten 1788 SV 1929 Raunheim 0.63 1
8 Gast 2 Peschk,Kathrin 1488 SV 1946 Gross-Gerau 0.92 1
9 Heim 2 Markic,Mario 1978 SV 1920 Kelsterbach 0.37 0
10 Gast 2 Fischer,Roger 1919 SC 1979 Hattersheim 0.45 0
11 Heim 2 Wilke,Tabea 1697 SC 1979 Hattersheim 2 0.74 1
12 Gast 2 Landman,Heinrich 1355 SC 1979 Hattersheim 3 0.97 1
13 Heim 2 Kreiling,Carsten 2019 SVG Eppstein 1932 0.32 0
14 Gast 2 Graf,Gerd 2209 SC 1961 Koenig Nied 0.13 0
15 Heim 2 Weber,Günter 1731 SC Floersheim 1921 2 0.7 1
Summe 14.44 12.5 / 21
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitz-MM 2021/22
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1882-132 9.0 7.96 28 1901 1799 9 / 14 1902-133 + 20