Bonsen,Andreas - SC Flörsheim 1921

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga Gruppe Süd
1 Heim 6 N.N. Sges Bensheim 1931 1 0
2 Gast 8 N.N. SK Bickenbach 1 ½
3 Heim 8 N.N. SK Langen 1 1
4 Gast 5 N.N. SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 0
5 Heim 7 N.N. Schachforum Darmstadt 1994 1 0
Viererpokal
3 Heim 3 Perlitz,Sven 1996 SC 1961 König Nied 0.29 1
MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
1 Gast 1 Stegmaier,Alexander 2121 SC Flörsheim 1921 0.16 0
2 Heim 1 Dolidze,David 1470 SC Eschborn 1974 0.9 1
3 Gast 1 Philipp,Sven SVG Eppstein 1932 2 1 1
4 Heim 1 Boric,Muhamed 2372 SV 1920 Hofheim 0.03 0
5 Gast 1 Uwira,Oliver 2149 SC 1961 König Nied 2 0.14 0
6 Heim 1 Zimmermann,Hendrik 2157 SC 1961 König Nied 0.13 0
7 Gast 1 Tischendorf,Michael 2097 SV 1920 Hofheim 2 0.18 0
8 Heim 1 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 0.25 0
9 Gast 1 Wöhrle,Marcel 1332 Sfr. 1932 Kelkheim 0.96 1
1 Heim 1 Stegmaier,Alexander 2121 SC Flörsheim 1921 0.16 0
2 Gast 1 Dolidze,David 1470 SC Eschborn 1974 0.9 0
3 Heim 1 Philipp,Sven SVG Eppstein 1932 2 1 1
4 Gast 1 Boric,Muhamed 2372 SV 1920 Hofheim 0.03 0
5 Heim 1 Uwira,Oliver 2149 SC 1961 König Nied 2 0.14 0
6 Gast 1 Zimmermann,Hendrik 2157 SC 1961 König Nied 0.13 0
7 Heim 1 Tischendorf,Michael 2097 SV 1920 Hofheim 2 0.18 0
8 Gast 1 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 0.25 0
9 Heim 1 Wöhrle,Marcel 1332 Sfr. 1932 Kelkheim 0.96 1
Summe 12.79 7.5 / 24
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Gruppe Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Viererpokal
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1839-114 1.0 0.29 26 - 1996 1 / 1 1860-115 + 21
MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1839-114 5.0 7.42 26 1733 1899 5 / 18 1795-115 -44
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023