Ligastatistiken für die Bezirksklasse A
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 16.5 41.3 23.5 58.8 13 32.5 10 25 7 17.5 10 25
2 40 22.5 56.3 17.5 43.8 16 40 12 30 7 17.5 5 12.5
3 40 23.5 58.8 16.5 41.3 9 22.5 20 50 5 12.5 6 15
4 40 20.5 51.3 19.5 48.8 14 35 14 35 11 27.5 1 2.5
5 40 16.5 41.3 23.5 58.8 20 50 14 35 5 12.5 1 2.5
6 40 23.5 58.8 16.5 41.3 15 37.5 13 32.5 7 17.5 5 12.5
7 40 19.5 48.8 20.5 51.3 16 40 16 40 7 17.5 1 2.5
8 40 23.5 58.8 16.5 41.3 16 40 9 22.5 13 32.5 2 5
320 166 51.9 154 48 119 37.2 108 33.8 62 19.4 31 9.7




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse A

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Friedrich,Michael 1762 SVG Eppstein 1932 7.0 8 1452 1774
2 Stephanblome,Felix 1829 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 7 1547 1969
3 Nguyen,Nam 1623 SV 1920 Hofheim 6.5 8 1634 1885
4 Leitzig,Reamonn Franky James 1700 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.0 7 1603 1912
5 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.0 8 1440 1632
6 Leimeister,Erhard 2168 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.5 6 1778 2179
7 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.5 7 1622 1852
8 Henrici,Claus 1669 SC Frankfurt-West 4.5 7 1722 1824
9 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 4.5 8 1607 1650
10 Platz,Thomas 1506 SC Frankfurt-West 4.5 8 1586 1629
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Leimeister,Erhard 2168 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.5 6 1778 2179
1 Lipp,Hubert 1983 Sfr. Hochheim 3.5 5 1831 1980
1 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 3.0 4 1812 0
1 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 3.0 6 1749 1749
1 Bernhardt,Michael 1780 SC 1979 Hattersheim 2.0 4 1815 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Blum,Ralph 1942 SV 1934 Ffm-Griesheim 4.0 5 1748 1988
2 Schimmer,Michael 1769 SC Frankfurt-West 4.0 5 1711 1951
2 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 4.0 7 1799 1849
2 Meier,Jürgen 1683 SV 1920 Kelsterbach 3.0 5 1766 1838
2 Schnabel,Matthias 1847 SV 1920 Hofheim 3.0 6 1788 1788

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.5 7 1622 1852
3 Arnold,Jan 1711 SC Frankfurt-West 3.5 6 1772 1829
3 Jacobs,Thomas 1703 SV 1929 Raunheim 2.5 7 1783 1681
3 Seidel,Thomas 1711 SC Flörsheim 1921 1.5 4 1875 0
3 Eg,Karlheinz 1852 SV Rüsselsheim 1929 1.5 6 1786 1594

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Henrici,Claus 1669 SC Frankfurt-West 4.5 7 1722 1824
4 Hübner,Kai 1603 SC Flörsheim 1921 4.0 6 1684 1809
4 Jayakumar,Nivesh 1808 SV 1934 Ffm-Griesheim 3.5 5 1550 1699
4 Marschner,Thomas 1935 SVG Eppstein 1932 3.0 3 1745 0
4 Gerbig,Jens 1775 SV Rüsselsheim 1929 3.0 6 1775 1775

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Leitzig,Reamonn Franky James 1700 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.0 7 1603 1912
5 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 4.5 8 1607 1650
5 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 3.5 4 1585 0
5 Rhein,Roland 1630 SC 1979 Hattersheim 3.5 5 1663 1812
5 Raab,Peter 1971 SVG Eppstein 1932 3.0 3 1646 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Stephanblome,Felix 1829 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 7 1547 1969
6 Nguyen,Nam 1623 SV 1920 Hofheim 6.5 8 1634 1885
6 Zerhusen,Martin 1733 SV Rüsselsheim 1929 4.0 6 1528 1653
6 Vogelgesang,Marc 1590 SC Frankfurt-West 2.5 5 1570 1570
6 Burow,Roger 1555 SV 1920 Kelsterbach 2.5 6 1553 1496

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.0 8 1440 1632
7 Platz,Thomas 1506 SC Frankfurt-West 4.5 8 1586 1629
7 de la Chevallerie,Gilbert 1621 SV 1920 Hofheim 4.5 8 1558 1601
7 Schwarz,Frederik 1552 SC Flörsheim 1921 4.0 5 1601 1841
7 Flecken,Rainer 1784 SV Rüsselsheim 1929 3.0 7 1619 1569

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Goodwin,David 1339 SV 1920 Kelsterbach 4.0 7 1513 1563
8 Mayer,Rolf 1496 SC Flörsheim 1921 3.5 7 1539 1539
8 Grainger,Kierran 1381 SV Rüsselsheim 1929 3.0 6 1585 1585
8 Romacker,Harald 1613 SC Steinbach 3.0 6 1546 1546
8 Gunde,Thomas 1584 SV 1920 Hofheim 2.5 4 1497 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
16 Friedrich,Michael 1762 SVG Eppstein 1932 7.0 8 1452 1774
25 Mahr,Stefan 1741 SVG Eppstein 1932 4.0 5 1575 1815
17 Guttmann,Leon 1201 SC 1979 Hattersheim 4.0 8 1602 1602
36 Simic,Avgustin 1710 SVG Eppstein 1932 3.5 4 1454 0
11 Bresslauer,Stefan 1569 SVG Eppstein 1932 3.0 4 1623 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1979 Hattersheim 2 1 2
2 SC Frankfurt-West 2 3 0
3 SG Griesheim-Höchst 7 2
4 SV 1920 Kelsterbach 2 3 6
5 SVG Eppstein 1932 2 2 1
6 SG Untermain 6 1
7 SC Steinbach 2 4 3
8 SV 1929 Raunheim 2 1 5
9 SV 1920 Hofheim 5 1 7
10 SC Flörsheim 1921 3 3 4

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse A

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Griesheim-Höchst Bezirksklasse A 16 100 50.0 78.1
2 SVG Eppstein 1932 2 Bezirksklasse A 14 87.5 49.0 76.6
3 SC Flörsheim 1921 3 Bezirksklasse A 11 68.8 33.0 51.6
4 SG Untermain Bezirksklasse A 10 62.5 34.0 53.1
5 SC Frankfurt-West 2 Bezirksklasse A 8 50 31.0 48.4