Ligastatistiken für die Bezirksklasse A

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse A

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Friedrich,Michael 1762 SVG Eppstein 1932 16 7.0 8 1452 1774
2 Stephanblome,Felix 1829 SV 1934 Ffm-Griesheim 6 6.5 7 1547 1969
3 Nguyen,Nam 1623 SV 1920 Hofheim 6 6.5 8 1634 1885
4 Leitzig,Reamonn Franky James 1700 SV 1934 Ffm-Griesheim 5 6.0 7 1603 1912
5 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 7 6.0 8 1440 1632
6 Leimeister,Erhard 2168 SV 1934 Ffm-Griesheim 1 5.5 6 1778 2179
7 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 3 5.5 7 1622 1852
8 Henrici,Claus 1669 SC Frankfurt-West 4 4.5 7 1722 1824
9 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 5 4.5 8 1607 1650
10 Platz,Thomas 1506 SC Frankfurt-West 7 4.5 8 1586 1629
11 de la Chevallerie,Gilbert 1621 SV 1920 Hofheim 7 4.5 8 1558 1601
12 Blum,Ralph 1942 SV 1934 Ffm-Griesheim 2 4.0 5 1748 1988
13 Schimmer,Michael 1769 SC Frankfurt-West 2 4.0 5 1711 1951
14 Schwarz,Frederik 1552 SC Flörsheim 1921 7 4.0 5 1601 1841
15 Mahr,Stefan 1741 SVG Eppstein 1932 25 4.0 5 1575 1815
16 Hübner,Kai 1603 SC Flörsheim 1921 4 4.0 6 1684 1809
17 Zerhusen,Martin 1733 SV Rüsselsheim 1929 6 4.0 6 1528 1653
18 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 2 4.0 7 1799 1849
19 Goodwin,David 1339 SV 1920 Kelsterbach 8 4.0 7 1513 1563
20 Guttmann,Leon 1201 SC 1979 Hattersheim 17 4.0 8 1602 1602
21 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 5 3.5 4 1585 0
22 Simic,Avgustin 1710 SVG Eppstein 1932 36 3.5 4 1454 0
23 Lipp,Hubert 1983 Sfr. Hochheim 1 3.5 5 1831 1980
24 Rhein,Roland 1630 SC 1979 Hattersheim 5 3.5 5 1663 1812
25 Jayakumar,Nivesh 1808 SV 1934 Ffm-Griesheim 4 3.5 5 1550 1699
26 Arnold,Jan 1711 SC Frankfurt-West 3 3.5 6 1772 1829
27 Mayer,Rolf 1496 SC Flörsheim 1921 8 3.5 7 1539 1539
28 Marschner,Thomas 1935 SVG Eppstein 1932 4 3.0 3 1745 0
29 Raab,Peter 1971 SVG Eppstein 1932 5 3.0 3 1646 0
30 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 1 3.0 4 1812 0
31 Bresslauer,Stefan 1569 SVG Eppstein 1932 11 3.0 4 1623 0
32 Heitmann,Dirk 1545 SVG Eppstein 1932 19 3.0 4 1438 0
33 Meier,Jürgen 1683 SV 1920 Kelsterbach 2 3.0 5 1766 1838
34 Schnabel,Matthias 1847 SV 1920 Hofheim 2 3.0 6 1788 1788
35 Gerbig,Jens 1775 SV Rüsselsheim 1929 4 3.0 6 1775 1775
36 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 1 3.0 6 1749 1749
37 Füll,Klaus-Dieter 1765 SV 1920 Hofheim 5 3.0 6 1620 1620
38 Grainger,Kierran 1381 SV Rüsselsheim 1929 8 3.0 6 1585 1585
39 Romacker,Harald 1613 SC Steinbach 8 3.0 6 1546 1546
40 Battenfeld,Lukas 1380 SC Flörsheim 1921 11 3.0 6 1486 1486
41 Flecken,Rainer 1784 SV Rüsselsheim 1929 7 3.0 7 1619 1569
42 Platt,Lukas 1706 SC Flörsheim 1921 2 2.5 4 1760 0
43 Gunde,Thomas 1584 SV 1920 Hofheim 8 2.5 4 1497 0
44 Vogelgesang,Marc 1590 SC Frankfurt-West 6 2.5 5 1570 1570
45 Scheerer,Amelie 1619 SV 1934 Ffm-Griesheim 8 2.5 5 1425 1425
46 Hörner,Rolf 1601 SC Steinbach 7 2.5 6 1701 1644
47 Burow,Roger 1555 SV 1920 Kelsterbach 6 2.5 6 1553 1496
48 Kreuter,Sören 1227 SC 1979 Hattersheim 25 2.5 6 1544 1487
49 Jacobs,Thomas 1703 SV 1929 Raunheim 3 2.5 7 1783 1681
50 Voitmann,Richard 1600 SV 1920 Kelsterbach 4 2.5 7 1648 1546
51 Weller,Albrecht 1504 SC Steinbach 37 2.5 7 1486 1384
52 Biegel,Thomas 1920 SVG Eppstein 1932 2 2.0 2 1719 0
53 Steyer,Bernd 2034 SVG Eppstein 1932 37 2.0 2 1612 0
54 Sehr,Alexander 1995 SVG Eppstein 1932 7 2.0 2 1564 0
55 Memis,Kamil 1232 SC Flörsheim 1921 34 2.0 2 1329 0
56 Nies,Jörg 1719 SVG Eppstein 1932 30 2.0 2 1270 0
57 Zöller,Norbert 1682 SV 1920 Kelsterbach 37 2.0 3 1306 0
58 Wilke,Tabea 1617 SC 1979 Hattersheim 4 2.0 4 1823 0
59 Bernhardt,Michael 1780 SC 1979 Hattersheim 1 2.0 4 1815 0
60 Happel,Jonas 1827 SV 1920 Hofheim 1 2.0 4 1784 0
61 Nguyen,Minh An 1533 SV 1920 Hofheim 95 2.0 4 1489 0
62 Kronenburg,Bernd 1580 SV 1929 Raunheim 16 2.0 4 1443 0
63 Kraus,Kevin SV 1929 Raunheim 15 2.0 4 1309 0
64 Kube,Jens 1690 SC Steinbach 6 2.0 5 1777 1705
65 Weber,Günter 1707 SC Flörsheim 1921 1 2.0 5 1746 1674
66 Lobenstein,Roland 1526 SV 1920 Kelsterbach 7 2.0 5 1566 1494
67 Schmidt,Roland 1443 SV 1929 Raunheim 4 2.0 6 1630 1505
68 Maeding,Michael 1742 SV 1920 Kelsterbach 1 2.0 7 1812 1654
69 Förster,Jürgen 1816 SVG Eppstein 1932 8 2.0 7 1718 1560
70 Shymanskyi,Illia 1448 SC Steinbach 32 2.0 7 1441 1283
71 Neumann,Karsten 1688 SVG Eppstein 1932 29 1.5 2 1563 0
72 Rühl,Marco 1416 SV 1920 Kelsterbach 33 1.5 2 1337 0
73 Philipp,Sven SVG Eppstein 1932 42 1.5 3 1611 0
74 Rathgeber,Andreas SC Steinbach 41 1.5 3 1478 0
75 Seidel,Thomas 1711 SC Flörsheim 1921 3 1.5 4 1875 0
76 Vergopoulos,Emmanouil SV 1929 Raunheim 8 1.5 4 1542 0
77 Tropschug,Elia SC 1979 Hattersheim 7 1.5 5 1538 1389
78 Eg,Karlheinz 1852 SV Rüsselsheim 1929 3 1.5 6 1786 1594
79 Meisegeier,Thomas 1577 SC Frankfurt-West 5 1.5 6 1665 1473
80 Capljak,Sandro 1237 SV Rüsselsheim 1929 13 1.5 6 1504 1312
81 Krehl,Collin 1430 SV 1929 Raunheim 7 1.5 7 1508 1278
82 Rupp,Ralf 1440 SV 1929 Raunheim 6 1.5 8 1628 1377
83 Winter,Bernd 2006 SVG Eppstein 1932 40 1.0 1 1683 0
84 Qarkaxhija,Richard 1615 SC Frankfurt-West 47 1.0 1 1649 0
85 Dick,Markus 1306 SV 1934 Ffm-Griesheim 30 1.0 1 1580 0
86 Aul,Luis SVG Eppstein 1932 9 1.0 1 1526 0
87 Guttmann,Sebastian 1509 SC 1979 Hattersheim 18 1.0 1 1430 0
88 Philipp,Karl 1316 SC Frankfurt-West 44 1.0 1 1417 0
89 Puhlmann,Jaden 1347 SV Rüsselsheim 1929 29 1.0 1 1384 0
90 Daub,Wolfgang 2008 SV 1920 Hofheim 26 1.0 1 1381 0
91 Kißler,Johann 1371 SC Flörsheim 1921 27 1.0 2 1523 0
92 Alber,Maximilian 1338 SC Steinbach 9 1.0 2 1432 0
93 Schmieder,Stefan 1762 SC Steinbach 2 1.0 3 1846 0
94 Hofmann,Werner 1652 SV 1920 Kelsterbach 3 1.0 3 1740 0
95 Hamoud,Mohammad Nour 1635 SC Flörsheim 1921 6 1.0 3 1665 0
96 Schulze,Fabian 1646 SC Steinbach 3 1.0 3 1600 0
97 Schulze,Manfred 1734 SC Steinbach 4 1.0 6 1766 1493
98 Ziegler,Christopher 1564 SV 1920 Kelsterbach 5 1.0 6 1636 1363
99 Rosmanitz,Anna 1453 SC 1979 Hattersheim 8 1.0 6 1619 1346
100 Ketteler,Dominik 1263 SV 1920 Hofheim 69 0.5 1 1779 0
101 Filis,Fotios 1426 SV 1920 Hofheim 40 0.5 1 1621 0
102 Esters,Oliver 1722 SVG Eppstein 1932 15 0.5 1 1590 0
103 Sum,Alexander 1281 SC Steinbach 34 0.5 1 1393 0
104 Niedzballa,Günter 1578 SV Rüsselsheim 1929 35 0.5 1 1338 0
105 Tudose,Adrian SV 1920 Kelsterbach 38 0.5 1 1281 0
106 Simon,Michael 1393 SC Flörsheim 1921 44 0.5 1 1281 0
107 Lang,Harald 1779 Sfr. Hochheim 25 0.5 1 1263 0
108 Schoele,Jörg SC Frankfurt-West 51 0.5 2 1594 0
109 Manasek,Martin 1281 SC Flörsheim 1921 32 0.5 2 1483 0
110 Arnold,Cedric 1335 SC Frankfurt-West 10 0.5 2 1399 0
111 Niebling,Renate 1338 SC Frankfurt-West 42 0.5 3 1627 0
112 Jess,Bernd 1326 SC 1979 Hattersheim 21 0.5 3 1435 0
113 van Bömmel,Philipp 1634 SC 1979 Hattersheim 6 0.5 4 1640 0
114 Gerstner,Felix 1473 SC 1979 Hattersheim 3 0.5 5 1798 1432
115 Kupreit,Heiko 1505 SV 1929 Raunheim 5 0.5 6 1730 1329
116 Kraft,Joshua SC 1979 Hattersheim 42 0.0 0 0 0
117 Merkle,Christian 1268 SV 1920 Hofheim 86 0.0 0 0 0
118 Onuoha,Gideon 1749 SC Steinbach 1 0.0 0 0 0
119 Sudbrink,Jonah SC Steinbach 33 0.0 0 0 0
120 Khani-Alemouti,Kasra 1753 SV 1929 Raunheim 1 0.0 0 0 0
121 Savoric,Stefan 1718 SC Steinbach 5 0.0 0 0 0
122 Keppler,Wolfgang 1362 SV 1934 Ffm-Griesheim 48 0.0 0 0 0
123 Girmatsion,Samuel 1545 SC Frankfurt-West 25 0.0 0 0 0
124 Ioannou,Ilias 1561 SV 1920 Kelsterbach 21 0.0 0 0 0
125 Fleck,Peter 1244 SC Flörsheim 1921 14 0.0 0 0 0
126 Balaji,Vaishnavi 981 SV 1920 Hofheim 13 0.0 0 0 0
127 Landauer,Erik 1575 SV 1929 Raunheim 17 0.0 1 1784 0
128 Welde,Alfred 905 SV 1929 Raunheim 20 0.0 1 1762 0
129 Rehm,Klaus 1302 SV 1920 Hofheim 108 0.0 1 1719 0
130 Eckert,Sabine SC 1979 Hattersheim 13 0.0 1 1688 0
131 Winkler,Klaus 1345 SC 1979 Hattersheim 40 0.0 1 1621 0
132 Dohmes,Swidbert 1649 SV 1920 Hofheim 30 0.0 1 1615 0
133 Janßen,Jonah 1500 SC 1979 Hattersheim 2 0.0 1 1603 0
134 Mahoney,Thomas Sfr. Hochheim 34 0.0 1 1545 0
135 Sportiello,Maurice SC Flörsheim 1921 52 0.0 1 1533 0
136 Schad,Marvin 1430 SC Flörsheim 1921 40 0.0 1 1509 0
137 Becker,Günter 1466 SC Steinbach 12 0.0 1 1371 0
138 Schnabel,Dietmar 1778 SV 1920 Hofheim 3 0.0 2 1701 0
139 Hesselmann,Max 1384 SC Steinbach 20 0.0 2 1451 0
140 Wendel,Joachim 1417 SV 1920 Hofheim 128 0.0 2 1431 0
141 Vasiuk,Maksym 1204 SC Steinbach 36 0.0 2 1389 0
142 Manuel dos Santos,Fabio SC 1979 Hattersheim 41 0.0 2 1372 0
143 Juhasz,Daniel 1448 SC Flörsheim 1921 25 0.0 2 1270 0
144 Rohs,Peter 1749 SV 1920 Hofheim 4 0.0 3 1677 0
145 Lutz,Horst 1322 SC Frankfurt-West 8 0.0 6 1517 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet