Ligastatistiken für die Kreisklasse A

Die aktiven Spieler der Kreisklasse A

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Esters,Oliver 1722 SVG Eppstein 1932 1 5.0 6 1182 1455
2 Gabriel,Kjell 1232 SV 1920 Hofheim 2 4.5 6 1172 1364
3 Marinov,Alexander Valentin 1395 SV 1920 Hofheim 3 4.0 4 1119 0
4 Dröll,Alexander 1351 SV 1920 Hofheim 27 3.0 3 1247 0
5 Keller,Konstantin 1453 SV 1920 Hofheim 4 3.0 4 1117 0
6 Gordon,Wolfgang 1400 SV 1920 Hofheim 1 3.0 4 1044 0
7 Aul,Luis SVG Eppstein 1932 4 3.0 5 1147 1219
8 Pauwels,Fynn 983 SV 1946 Groß-Gerau 2 2.5 4 1288 0
9 Wolf,Jürgen 1292 SV 1920 Hofheim 2 2.5 5 1255 1255
10 Nies,Jörg 1719 SVG Eppstein 1932 22 2.0 2 1215 0
11 Altenbrandt,Raphael SC Flörsheim 1921 1 2.0 2 937 0
12 Shanmuganathan,Adhav 1536 SV 1934 Ffm-Griesheim 1 2.0 3 1305 0
13 Pauwels,Felix 760 SV 1946 Groß-Gerau 4 2.0 3 1162 0
14 Niesel,Markus 1069 SV 1934 Ffm-Griesheim 2 2.0 3 1033 0
15 Pauwels,Christoph 933 SV 1946 Groß-Gerau 1 2.0 4 1272 0
16 Schäfer,Dieter 1162 SV 1934 Ffm-Griesheim 3 2.0 4 1249 0
17 Kim,David 1275 SV 1920 Hofheim 2 2.0 4 1234 0
18 Kim,David 1275 SV 1920 Hofheim 62 2.0 4 1234 0
19 Mücke,Alexander 985 SVG Eppstein 1932 19 2.0 4 1197 0
20 Ketteler,Dominik 1263 SV 1920 Hofheim 4 2.0 4 1062 0
21 Orak,Ekin 968 Sfr.1932 Kelkheim 4 2.0 5 1120 1048
22 Nguyen,Minh Anh 1007 SV 1920 Hofheim 82 2.0 5 1114 1042
23 Nguyen,Minh Anh 1007 SV 1920 Hofheim 4 2.0 5 1114 1042
24 Jamali,Yasmin 817 SC Flörsheim 1921 19 1.5 2 1135 0
25 Altis,Alexandros SV 1920 Hofheim 6 1.5 2 872 0
26 Hipler,Udo 1279 SVG Eppstein 1932 14 1.5 4 1173 0
27 Miehe,Thomas 1303 SV 1920 Hofheim 81 1.0 1 1453 0
28 Miehe,Thomas 1303 SV 1920 Hofheim 75 1.0 1 1453 0
29 Kanes,Gojus 1390 SV 1934 Ffm-Griesheim 4 1.0 1 1275 0
30 Moll,Philipp SV 1920 Hofheim 78 1.0 1 1275 0
31 Moll,Philipp SV 1920 Hofheim 76 1.0 1 1275 0
32 Hesselbarth,Karlheinz 1506 SV 1934 Ffm-Griesheim 86 1.0 1 1141 0
33 Stoll,Nick SC Flörsheim 1921 4 1.0 1 1026 0
34 Marzok,Jan 998 SC Flörsheim 1921 3 1.0 1 1000 0
35 Zacharias,Erik SV 1946 Groß-Gerau 45 1.0 1 1000 0
36 Schilling,Holger SV 1920 Hofheim 94 1.0 1 985 0
37 Dohmes,Swidbert 1649 SV 1920 Hofheim 24 1.0 1 985 0
38 Schiller-Lückemeier,Daniela 1115 SV 1920 Hofheim 100 1.0 1 968 0
39 Schiller-Lückemeier,Daniela 1115 SV 1920 Hofheim 93 1.0 1 968 0
40 Stegmaier,Julian 1225 SC Flörsheim 1921 2 1.0 1 901 0
41 Litzinger,Jan 1093 SC Flörsheim 1921 23 1.0 1 773 0
42 Keppler,Wolfgang 1362 SV 1934 Ffm-Griesheim 38 1.0 2 1179 0
43 Winter,Clara Maria SV 1946 Groß-Gerau 43 1.0 2 884 0
44 Orak,Baris Sfr.1932 Kelkheim 35 1.0 3 1462 0
45 Shanmuganathan,Chinnaiah 1009 SV 1934 Ffm-Griesheim 73 1.0 3 1180 0
46 Gattinger,Louis 998 Sfr.1932 Kelkheim 3 1.0 3 1156 0
47 Merkle,Christian 1268 SV 1920 Hofheim 3 1.0 4 1285 0
48 Atas,Özer SC Flörsheim 1921 43 0.5 1 1400 0
49 Henrich,Gerhard 1161 SV 1920 Hofheim 47 0.5 1 1007 0
50 Kapoor,Sushant SV 1934 Ffm-Griesheim 36 0.5 1 983 0
51 Wendel,Joachim 1417 SV 1920 Hofheim 1 0.5 2 1561 0
52 Dragoman,Gheorghe SV 1920 Hofheim 26 0.5 2 1049 0
53 Engelmann,Dominik SV 1946 Groß-Gerau 4 0.5 3 1114 0
54 Winter,Clemens 940 SV 1946 Groß-Gerau 1 0.5 4 1356 0
55 Linden,Edward David 901 Sfr.1932 Kelkheim 2 0.5 5 1309 943
56 Sif,Elias 1026 SV 1946 Groß-Gerau 2 0.5 5 1217 851
57 Efrem,Johanna SV 1920 Hofheim 31 0.0 0 0 0
58 Lewinsky,Rafael SVG Eppstein 1932 16 0.0 0 0 0
59 Wende,Philipp-Louis SV 1934 Ffm-Griesheim 81 0.0 0 0 0
60 Cieplik,Lotte SV 1920 Hofheim 18 0.0 0 0 0
61 Keller,Ferdinand SV 1920 Hofheim 59 0.0 0 0 0
62 Steyer,Bernd 2034 SVG Eppstein 1932 29 0.0 0 0 0
63 Lu,Yitong Julia SV 1946 Groß-Gerau 22 0.0 0 0 0
64 Jamali,Belal SC Flörsheim 1921 16 0.0 0 0 0
65 Triebel,Oskar SV 1920 Hofheim 104 0.0 0 0 0
66 Hu,Robin SV 1920 Hofheim 52 0.0 0 0 0
67 Schnabel,Hans-Dietmar 1200 SVG Eppstein 1932 27 0.0 0 0 0
68 Baz,Orhan SV 1920 Hofheim 11 0.0 0 0 0
69 Van Kan,Jan 983 Sfr.1932 Kelkheim 46 0.0 0 0 0
70 Jung,Florian SC Flörsheim 1921 20 0.0 0 0 0
71 Nguyen,Minh An 1533 SV 1920 Hofheim 79 0.0 0 0 0
72 Kütük,Kazim Sfr.1932 Kelkheim 26 0.0 0 0 0
73 Meyer,Felix SV 1920 Hofheim 92 0.0 0 0 0
74 Orak,Eylem 1036 Sfr.1932 Kelkheim 1 0.0 1 1722 0
75 Sessa,Carmelo SC 1910 Höchst 72 0.0 1 1533 0
76 Osipov,Savelii 918 SVG Eppstein 1932 24 0.0 1 1400 0
77 Simon,Michael 1393 SC Flörsheim 1921 41 0.0 1 1351 0
78 Litzinger,Kai SC Flörsheim 1921 24 0.0 1 1303 0
79 Hinkelmann,Jasper SC Flörsheim 1921 13 0.0 1 1162 0
80 Arnold,Mirko 773 SV 1946 Groß-Gerau 5 0.0 1 1093 0
81 Bresslauer,Stefan 1569 SVG Eppstein 1932 2 0.0 1 983 0
82 Kunz,Jonas 930 SC Flörsheim 1921 21 0.0 1 968 0
83 Boethelt,Klaus-Dieter 1403 Sfr.1932 Kelkheim 7 0.0 1 760 0
84 Ulzeav,Alex SC Flörsheim 1921 40 0.0 2 1495 0
85 Filis,Leon 1141 SV 1920 Hofheim 3 0.0 2 1385 0
86 Simon,Michael SC Flörsheim 1921 42 0.0 2 1172 0
87 Röder,Felix Sfr.1932 Kelkheim 39 0.0 2 1043 0
88 Hinkelmann,Justus 1099 SC Flörsheim 1921 14 0.0 3 1095 0
89 Hammer,Jonah 1000 SV 1946 Groß-Gerau 3 0.0 3 1077 0
90 Herzberg,Moe SV 1946 Groß-Gerau 3 0.0 4 1216 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet