Ligastatistiken für die Viererpokal
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 9 42.9 12 57.1 0 0 0 0 4 19 2 9.5
2 21 13.5 64.3 7.5 35.7 0 0 0 0 7 33.3 2 9.5
3 21 12 57.1 9 42.9 0 0 0 0 6 28.6 2 9.5
4 21 6 28.6 15 71.4 0 0 0 0 4 19 2 9.5
84 40.5 48.2 43.5 52 0 0 0 0 21 25 8 9.5




Die besten 10 Spieler der Viererpokal

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nguyen,Nam 1623 SV 1920 Hofheim 3.0 3 1655 0
2 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 2.5 3 1750 0
3 Biegel,Thomas 1920 SVG Eppstein 1932 2.5 3 1725 0
4 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 2.5 3 1716 0
5 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 2.0 2 1528 0
6 Baumann,Wolfgang 1547 SV 1920 Hofheim 2.0 2 1444 0
7 Faber,Simon 1730 SV 1929 Raunheim 2.0 3 1791 0
8 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 2.0 3 1640 0
9 Raab,Peter 1971 SVG Eppstein 1932 2.0 3 1638 0
10 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 1.5 2 1886 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nguyen,Nam 1623 SV 1920 Hofheim 3.0 3 1655 0
1 Biegel,Thomas 1920 SVG Eppstein 1932 2.5 3 1725 0
1 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 2.5 3 1716 0
1 Steigleder,Maximilian 1664 Sfr.1932 Kelkheim 1.5 2 1649 0
1 Ruppert,Wolfgang 2185 SC Flörsheim 1921 1.0 1 2149 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Raab,Peter 1971 SVG Eppstein 1932 2.0 3 1638 0
2 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 1.5 2 1886 0
2 Schlapp,Thomas 2106 SC 1961 König Nied 1.0 1 1991 0
2 Wernicke,Dieter 1520 SV Mainspitze Ginsheim 1.0 1 1564 0
2 Lahr,Markus 1991 SC Flörsheim 1921 1.0 2 2120 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 2.0 2 1528 0
3 Baumann,Wolfgang 1547 SV 1920 Hofheim 2.0 2 1444 0
3 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 2.0 3 1640 0
3 Bonsen,Andreas 1839 SC Flörsheim 1921 1.0 1 1996 0
3 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 1.0 1 1820 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Faber,Simon 1730 SV 1929 Raunheim 2.0 3 1791 0
4 Nguyen,Minh An 1533 SV 1920 Hofheim 1.5 3 1342 0
4 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 1.0 1 1904 0
4 Rutsatz,Mario 1924 SC 1961 König Nied 1.0 1 1778 0
4 Förster,Jürgen 1816 SVG Eppstein 1932 1.0 1 1601 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 2.5 3 1750 0
13 Döhne,Vincent 1623 SC 1979 Hattersheim 1.5 2 1752 0
11 Busch,Malte 1799 SC 1979 Hattersheim 1.0 1 2008 0
8 Arnold,Mark 1877 SC 1979 Hattersheim 1.0 1 2000 0
5 Stegmaier,Alexander 2121 SC Flörsheim 1921 1.0 1 1930 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SVG Eppstein 1932 2 0 0
2 SC Flörsheim 1921 0 0
3 SC Flörsheim 1921 2 0 0
4 SV 1946 Groß-Gerau 0 4
5 SV 1920 Hofheim 3 0 0
6 SV 1920 Hofheim 4 0 0
7 Sfr. 1932 Kelkheim 0 0
8 Sfr. 1932 Kelkheim 2 4 0
9 SV 1920 Kelsterbach 0 4
10 SV 1920 Kelsterbach 2 0 0
11 SC 1961 König Nied 0 0
12 SC 1961 König Nied 2 0 0
13 SV 1929 Raunheim 0 0
14 SV 1929 Raunheim 2 0 0
15 SC Steinbach 0 0
16 SC Steinbach 2 0 0
17 SC Steinbach 3 4 0
18 SC Eschborn 1974 0 0
19 SC Eschborn 1974 2 0 0
20 SC 1979 Hattersheim 0 0
21 SC 1979 Hattersheim 2 0 0
22 SC Bad Soden 0 0
23 SC Frankfurt-West 0 0
24 SV Mainspitze Ginsheim 0 0
25 Mannschaft 25 0 0
26 Mannschaft 26 0 0
27 Mannschaft 27 0 0
28 Mannschaft 28 0 0
29 Mannschaft 29 0 0
30 Mannschaft 30 0 0
31 Mannschaft 31 0 0
32 Mannschaft 32 0 0
33 Mannschaft 33 0 0
34 Mannschaft 34 0 0
35 Mannschaft 35 0 0
36 Mannschaft 36 0 0
37 Mannschaft 37 0 0
38 Mannschaft 38 0 0
39 Mannschaft 39 0 0
40 Mannschaft 40 0 0
41 Mannschaft 41 0 0
42 Mannschaft 42 0 0
43 Mannschaft 43 0 0
44 Mannschaft 44 0 0
45 Mannschaft 45 0 0
46 Mannschaft 46 0 0
47 Mannschaft 47 0 0
48 Mannschaft 48 0 0
49 Mannschaft 49 0 0
50 Mannschaft 50 0 0
51 Mannschaft 51 0 0
52 Mannschaft 52 0 0
53 Mannschaft 53 0 0
54 Mannschaft 54 0 0
55 Mannschaft 55 0 0
56 Mannschaft 56 0 0
57 Mannschaft 57 0 0
58 Mannschaft 58 0 0
59 Mannschaft 59 0 0
60 Mannschaft 60 0 0
61 Mannschaft 61 0 0
62 Mannschaft 62 0 0
63 Mannschaft 63 0 0
64 Mannschaft 64 0 0

Die besten 32 Mannschaften der Viererpokal

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV 1929 Raunheim Viererpokal 9 90 16.0 80
2 SC 1979 Hattersheim Viererpokal 8 100 13.0 81.3
3 SC Bad Soden Viererpokal 7 70 15.0 75
4 SC Flörsheim 1921 Viererpokal 7 87.5 13.5 84.4
5 SVG Eppstein 1932 2 Viererpokal 7 87.5 13.0 81.3
6 SC Flörsheim 1921 2 Viererpokal 6 75 12.0 75
7 SV 1920 Hofheim 4 Viererpokal 6 75 11.5 71.9
8 SC Steinbach Viererpokal 5 62.5 10.5 65.6
9 SC 1961 König Nied Viererpokal 5 83.3 10.0 83.3
10 SV 1920 Hofheim 3 Viererpokal 4 66.7 9.5 79.2
11 Sfr. 1932 Kelkheim 2 Viererpokal 4 66.7 8.5 70.8
12 SC Steinbach 3 Viererpokal 4 66.7 8.5 70.8
13 SC 1961 König Nied 2 Viererpokal 4 66.7 8.0 66.7
14 Mannschaft 63 Viererpokal 4 66.7 8.0 66.7
15 Mannschaft 62 Viererpokal 4 66.7 8.0 66.7
16 Mannschaft 64 Viererpokal 4 66.7 8.0 66.7
17 Sfr. 1932 Kelkheim Viererpokal 3 75 6.0 75
18 SC Frankfurt-West Viererpokal 3 75 6.0 75
19 SC Eschborn 1974 Viererpokal 2 50 4.5 56.3
20 Mannschaft 55 Viererpokal 2 50 4.0 50
21 Mannschaft 54 Viererpokal 2 50 4.0 50
22 SV 1946 Groß-Gerau Viererpokal 2 50 4.0 50
23 Mannschaft 61 Viererpokal 2 50 4.0 50
24 Mannschaft 53 Viererpokal 2 50 4.0 50
25 Mannschaft 60 Viererpokal 2 50 4.0 50
26 Mannschaft 59 Viererpokal 2 50 4.0 50
27 Mannschaft 58 Viererpokal 2 50 4.0 50
28 SV 1920 Kelsterbach Viererpokal 2 50 4.0 50
29 Mannschaft 57 Viererpokal 2 50 4.0 50
30 Mannschaft 56 Viererpokal 2 50 4.0 50
31 SV 1920 Kelsterbach 2 Viererpokal 2 50 3.0 37.5
32 SV 1929 Raunheim 2 Viererpokal 2 50 3.0 37.5