Ligastatistiken für die Viererpokal

Die aktiven Spieler der Viererpokal

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nguyen,Nam 1623 SV 1920 Hofheim 1 3.0 3 1655 0
2 Döhne,Vincent 1623 SC 1979 Hattersheim 13 2.5 3 1799 0
3 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 5 2.5 3 1750 0
4 Biegel,Thomas 1920 SVG Eppstein 1932 1 2.5 3 1725 0
5 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 1 2.5 3 1716 0
6 Busch,Malte 1799 SC 1979 Hattersheim 11 2.0 2 2000 0
7 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 3 2.0 2 1528 0
8 Baumann,Wolfgang 1547 SV 1920 Hofheim 3 2.0 2 1444 0
9 Faber,Simon 1730 SV 1929 Raunheim 4 2.0 3 1791 0
10 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 3 2.0 3 1640 0
11 Raab,Peter 1971 SVG Eppstein 1932 2 2.0 3 1638 0
12 Stegmaier,Alexander 2121 SC Flörsheim 1921 5 1.5 2 1939 0
13 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 2 1.5 2 1886 0
14 Steigleder,Maximilian 1664 Sfr.1932 Kelkheim 1 1.5 2 1649 0
15 Nguyen,Minh An 1533 SV 1920 Hofheim 4 1.5 3 1342 0
16 Ruppert,Wolfgang 2185 SC Flörsheim 1921 1 1.0 1 2149 0
17 Arnold,Mark 1877 SC 1979 Hattersheim 8 1.0 1 2000 0
18 Bonsen,Andreas 1839 SC Flörsheim 1921 3 1.0 1 1996 0
19 Schlapp,Thomas 2106 SC 1961 König Nied 2 1.0 1 1991 0
20 Vroombout,Enrico 2115 SC Bad Soden 1 1.0 1 1921 0
21 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 4 1.0 1 1904 0
22 Gerstner,Wolfgang 2314 SC 1979 Hattersheim 1 1.0 1 1843 0
23 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 3 1.0 1 1820 0
24 Bernhardt,Michael 1780 SC 1979 Hattersheim 12 1.0 1 1778 0
25 Rutsatz,Mario 1924 SC 1961 König Nied 4 1.0 1 1778 0
26 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 5 1.0 1 1749 0
27 Ackermann,Robert 1640 SC Bad Soden 5 1.0 1 1745 0
28 Esters,Oliver 1722 SVG Eppstein 1932 7 1.0 1 1730 0
29 Förster,Jürgen 1816 SVG Eppstein 1932 4 1.0 1 1601 0
30 Wernicke,Dieter 1520 SV Mainspitze Ginsheim 2 1.0 1 1564 0
31 Thalheimer,Stefan 1740 Sfr.1932 Kelkheim 5 1.0 1 1528 0
32 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 1 1.0 1 1470 0
33 Kraus,Kevin SV 1929 Raunheim 6 1.0 1 1466 0
34 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 4 1.0 1 1449 0
35 Lemonidis,Christos 1648 SC 1961 König Nied 3 1.0 1 1401 0
36 Hartmann,Jannik 1221 Sfr.1932 Kelkheim 3 1.0 1 1345 0
37 Guttmann,Leon 1201 SC 1979 Hattersheim 4 1.0 1 1063 0
38 Kuhn,Luis 1921 SC Flörsheim 1921 2 1.0 2 2016 0
39 Heck,Stefan 1930 SC Steinbach 5 1.0 2 1955 0
40 Budde,Michael 1820 SC Flörsheim 1921 3 1.0 2 1821 0
41 Kronenburg,Bernd 1580 SV 1929 Raunheim 4 1.0 2 1550 0
42 Trautmann,Jonathan 1276 Sfr.1932 Kelkheim 2 1.0 2 1519 0
43 Burow,Roger 1555 SV 1920 Kelsterbach 3 1.0 2 1444 0
44 Goodwin,David 1339 SV 1920 Kelsterbach 4 1.0 2 1202 0
45 Lahr,Markus 1991 SC Flörsheim 1921 2 1.0 3 2013 0
46 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1778 SC Flörsheim 1921 4 1.0 3 1813 0
47 Jamali,Wahid 1882 SC Flörsheim 1921 1 0.5 1 2067 0
48 Schwarz,Dominik 1794 SC Flörsheim 1921 5 0.5 1 1975 0
49 Schulze,Fabian 1646 SC Steinbach 2 0.5 1 1971 0
50 Krehl,Collin 1430 SV 1929 Raunheim 2 0.5 1 1935 0
51 de la Chevallerie,Gilbert 1621 SV 1920 Hofheim 6 0.5 1 1925 0
52 Reschke,Thomas 2067 SC Frankfurt-West 1 0.5 1 1882 0
53 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 7 0.5 1 1877 0
54 Lange,Martin 1723 Sfr.1932 Kelkheim 2 0.5 1 1868 0
55 Weber,Günter 1707 SC Flörsheim 1921 6 0.5 1 1849 0
56 Sausner,Carsten 1797 SC Eschborn 1974 2 0.5 1 1813 0
57 Rathgeber,Andreas SC Steinbach 4 0.5 1 1813 0
58 Pioch,Thomas 1921 SC Flörsheim 1921 6 0.5 1 1749 0
59 Reichel,Gregor 1572 SV Mainspitze Ginsheim 1 0.5 1 1742 0
60 Klikic,Drazen 1477 SC 1961 König Nied 6 0.5 1 1734 0
61 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 2 0.5 1 1723 0
62 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 4 0.5 1 1711 0
63 Hrubesch,Andreas 1877 SC Steinbach 8 0.5 1 1686 0
64 Arnold,Jan 1711 SC Frankfurt-West 4 0.5 1 1657 0
65 Lenhard,Martin 1970 SV 1920 Hofheim 3 0.5 1 1623 0
66 Fischer,Roger 1925 SC 1979 Hattersheim 5 0.5 1 1621 0
67 Werth,Anton SC Eschborn 1974 2 0.5 1 1430 0
68 Marschner,Thomas 1935 SVG Eppstein 1932 5 0.5 1 1430 0
69 Makilla,Tobias 1947 SC 1979 Hattersheim 4 0.5 2 1872 0
70 Rödiger,Thomas 1975 SC Bad Soden 3 0.5 2 1804 0
71 Zöller,Thomas 1789 SC 1961 König Nied 1 0.5 2 1797 0
72 Grossjohann,Daniel 1849 SC Bad Soden 4 0.5 2 1719 0
73 Onuoha,Gideon 1749 SC Steinbach 6 0.5 2 1671 0
74 Müller,Jens 1528 SV 1920 Hofheim 2 0.5 2 1652 0
75 Schulze,Manfred 1734 SC Steinbach 7 0.5 2 1628 0
76 Maeding,Michael 1742 SV 1920 Kelsterbach 1 0.5 2 1598 0
77 Ziegler,Christopher 1564 SV 1920 Kelsterbach 2 0.5 2 1524 0
78 Hagen,Simon 1063 Sfr.1932 Kelkheim 4 0.5 2 1367 0
79 Becker,Günter 1466 SC Steinbach 1 0.0 0 0 0
80 Elpelt,Silvia 1372 SC Eschborn 1974 3 0.0 0 0 0
81 Fröhlich-Dill,Astrid 1843 SV 1920 Hofheim 5 0.0 1 2314 0
82 Uwira,Oliver 2149 SC 1961 König Nied 1 0.0 1 2185 0
83 Romacker,Harald 1613 SC Steinbach 3 0.0 1 2036 0
84 Schmidt,Roland 1443 SV 1929 Raunheim 5 0.0 1 2036 0
85 Blanco Villalba,José Francisco 2133 SC Steinbach 9 0.0 1 1991 0
86 Kupreit,Heiko 1505 SV 1929 Raunheim 6 0.0 1 1971 0
87 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 2 0.0 1 1921 0
88 Kube,Jens 1690 SC Steinbach 1 0.0 1 1920 0
89 Alber,Maximilian 1338 SC Steinbach 3 0.0 1 1906 0
90 Pölt,Stefan 1904 SC 1979 Hattersheim 7 0.0 1 1879 0
91 Waffenschmidt,Joachim 2000 SV 1920 Hofheim 1 0.0 1 1877 0
92 Perlitz,Sven 1996 SC 1961 König Nied 3 0.0 1 1839 0
93 Hörner,Rolf 1601 SC Steinbach 4 0.0 1 1816 0
94 Daub,Wolfgang 2008 SV 1920 Hofheim 2 0.0 1 1799 0
95 Diehl,Stefan 1783 SC Eschborn 1974 1 0.0 1 1762 0
96 Rolle,Klaus 1393 SC Steinbach 2 0.0 1 1762 0
97 Heitmann,Dirk 1545 SVG Eppstein 1932 6 0.0 1 1745 0
98 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 3 0.0 1 1745 0
99 Schmidt,Volker 1449 SC 1961 König Nied 4 0.0 1 1737 0
100 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 4 0.0 1 1730 0
101 Dolidze,David 1470 SC Eschborn 1974 1 0.0 1 1721 0
102 Guttmann,Sebastian 1509 SC 1979 Hattersheim 1 0.0 1 1664 0
103 Erbach,Jürgen 1401 Sfr.1932 Kelkheim 3 0.0 1 1648 0
104 Müller,Ralf 1894 SC Flörsheim 1921 7 0.0 1 1623 0
105 Korn,Karlheinz 1180 SC Eschborn 1974 4 0.0 1 1580 0
106 Schrepfer,Marcio 1341 SV Mainspitze Ginsheim 3 0.0 1 1555 0
107 Wöhrle,Marcel 1332 Sfr.1932 Kelkheim 6 0.0 1 1547 0
108 Vergopoulos,Emmanouil SV 1929 Raunheim 3 0.0 1 1372 0
109 Brigaldino,Leon 871 SV Mainspitze Ginsheim 4 0.0 1 1339 0
110 Landman,Heinrich 1414 SC 1979 Hattersheim 2 0.0 1 1276 0
111 Winkler,Klaus 1345 SC 1979 Hattersheim 3 0.0 1 1221 0
112 Gruebner,Christopher 1991 SC Bad Soden 2 0.0 2 1863 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet