![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 3 | 1482 | 1.0 : 5.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1361 |
2 | SV Mainspitze Ginsheim | 1450 | 2.5 : 3.5 | SC Steinbach 2 | 1493 |
3 | SV 1997 Nauheim | 1409 | 3.0 : 3.0 | SC Bad Soden 4 | 1224 |
4 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1306 | 3.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 4 | 1315 |
5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1468 | 2.5 : 3.5 | SC Frankfurt-West 2 | 1472 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1323 | 0.0 : 6.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1567 |
2 | SC Flörsheim 1921 4 | 1194 | 1.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1335 |
3 | SC Bad Soden 4 | 1266 | 3.5 : 2.5 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1447 |
4 | SC Steinbach 2 | 1566 | 5.5 : 0.5 | SV 1997 Nauheim | 1400 |
5 | SC 1961 König Nied 3 | 1483 | 4.0 : 2.0 | SV Mainspitze Ginsheim | 1450 |
![]() ![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mainspitze Ginsheim | 1464 | 3.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1335 |
2 | SV 1997 Nauheim | 1434 | 5.0 : 1.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1518 |
3 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1169 | 1.5 : 4.5 | SC Steinbach 2 | 1575 |
4 | SV 1920 Hofheim 6 | 1331 | 5.0 : 1.0 | SC Bad Soden 4 | 1121 |
5 | SC Frankfurt-West 2 | 1534 | 5.5 : 0.5 | SC Flörsheim 1921 4 | 1340 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1265 | 4.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 4 | 1373 |
2 | SC Bad Soden 4 | 1229 | 0.0 : 6.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1502 |
3 | SC Steinbach 2 | 1613 | 4.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1276 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | 1490 | 4.0 : 2.0 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1338 |
5 | SV Mainspitze Ginsheim | 1362 | 4.5 : 1.5 | SV 1997 Nauheim | 1413 |
04. Dezember 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1997 Nauheim | 1379 | 3.5 : 2.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1335 |
2 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1182 | 3.0 : 3.0 | SV Mainspitze Ginsheim | 1380 |
3 | SV 1920 Hofheim 6 | 1266 | 3.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 3 | 1440 |
4 | SC Frankfurt-West 2 | 1482 | 1.5 : 4.5 | SC Steinbach 2 | 1613 |
5 | SC Flörsheim 1921 4 | 1345 | 3.0 : 3.0 | SC Bad Soden 4 | 1257 |
12. Februar 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1342 | 1.5 : 4.5 | SC Bad Soden 4 | 1258 |
2 | SC Steinbach 2 | 1521 | 5.0 : 1.0 | SC Flörsheim 1921 4 | 1309 |
3 | SC 1961 König Nied 3 | 1458 | 4.0 : 2.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1447 |
4 | SV Mainspitze Ginsheim | 1434 | 1.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1470 |
5 | SV 1997 Nauheim | 1436 | 4.0 : 2.0 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1246 |
05. März 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1333 | 3.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1335 |
2 | SV 1920 Hofheim 6 | 1266 | 3.0 : 3.0 | SV 1997 Nauheim | 1413 |
3 | SC Frankfurt-West 2 | 1541 | 4.5 : 1.5 | SV Mainspitze Ginsheim | 1450 |
4 | SC Flörsheim 1921 4 | 1402 | 4.0 : 2.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1527 |
5 | SC Bad Soden 4 | 1137 | 1.5 : 4.5 | SC Steinbach 2 | 1613 |
26. März 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1265 | : | SC Steinbach 2 | 1665 |
2 | SC 1961 König Nied 3 | 1483 | : | SC Bad Soden 4 | 1224 |
3 | SV Mainspitze Ginsheim | 1420 | : | SC Flörsheim 1921 4 | 1454 |
4 | SV 1997 Nauheim | 1434 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1628 |
5 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1456 | : | SV 1920 Hofheim 6 | 1468 |
07. Mai 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1468 | : | SC Eschborn 1974 2 | 1265 |
2 | SC Frankfurt-West 2 | 1628 | : | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 1456 |
3 | SC Flörsheim 1921 4 | 1454 | : | SV 1997 Nauheim | 1434 |
4 | SC Bad Soden 4 | 1224 | : | SV Mainspitze Ginsheim | 1420 |
5 | SC Steinbach 2 | 1665 | : | SC 1961 König Nied 3 | 1483 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager