Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15 | 34.5 | ||
2 | 2.5 | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 14 | 28.0 | ||
3 | 0.5 | 2.5 | X | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 13 | 29.0 | ||
4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | X | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 8 | 24.0 | ||
5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | X | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 18.0 | ||
6 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | X | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 6 | 15.0 | ||
7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | X | 5.0 | 3.5 | 4 | 13.0 | ||
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | X | 4.5 | 3 | 10.0 | ||
9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | X | 2 | 7.5 | ||
10 | spielfrei | X |
Powered by ChessLeagueManager