Großmeister (GM)
Name | Verein | seit | |
Bernadskiy, Vitaliy | SV 1920 Hofheim | 2014 | |
Hickl,Jörg | SV 1920 Hofheim | 1988 | |
Savchenko,Stanislav | SV 1920 Hofheim | 1993 | |
Sumets,Andrey | SV 1920 Hofheim | 2006 | |
Shneider,Aleksandr | SV 1920 Hofheim | 1990 | |
Womacka,Mathias | SV 1920 Hofheim | 2010 | |
Ginsburg,Gennadi | SV 1920 Hofheim | 2006 |
Internationaler Meister (IM)
Name | Verein | seit | |
Bulmaga,Irina | SVG Eppstein 1932 | 2013 | |
Berebora,Ferenc | SVG Eppstein 1932 | 1993 | |
Boric,Muhamed | SV 1920 Hofheim | 1994 | |
Lobzhanidze,Davit | SV 1920 Hofheim | 1997 | |
Popovics,Adam | SVG Eppstein 1932 | 2012 | |
Zude,Erik,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2006 | |
Zude,Arno | SV 1920 Hofheim | 1995 | |
Brendel,Oliver | SV 1920 Hofheim | 2003 | |
Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 1993 | |
Kostiukova,Liubov | SV 1920 Hofheim | 2006 |
Großmeisterin (WGM)
Name | Verein | seit | |
Hrabinska,Myroslava | SC Flörsheim 1921 | 2005 |
FIDE-Meister (FM)
Name | Verein | seit | |
Weber,Ulrich | SV 1920 Hofheim | 2007 | |
Laux,Dominik | SV 1920 Hofheim | 2022 | |
Burkart,Patrick | SV 1920 Hofheim | ??? | |
Armbruster,Alexander | SC 1979 Hattersheim | 2004 | |
Haack,Kevin | SV 1920 Hofheim | 2023 | |
Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. | SC Steinbach | ??? | P |
Drollinger,Dennis | SV 1920 Hofheim | 2006 | |
Buchal,Stephan | SV 1920 Hofheim | ??? | P |
Uwira,Oliver | SC 1961 König Nied | 2008 | |
Huisl,Wolfgang | SV 1920 Hofheim | ??? | |
Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | ??? |
Internationale Meisterin (WIM)
Name | Verein | seit | |
Bluhm,Sonja Maria | SV 1920 Hofheim | 2019 | |
Mar,Karmen | SV 1920 Hofheim | ??? | |
Lauterbach,Ingrid | SV 1920 Hofheim | 1987 |
FIDE-Meisterin (WFM)
Name | Verein | seit | |
Kushka,Alena | SV 1920 Hofheim | 2008 | |
Rieseler,Caroline | SV 1920 Hofheim | ??? | |
Barpiyeva,Gulsana | SV 1920 Hofheim | ??? | |
Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise | SV 1920 Hofheim | 2004 |