Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 15 | 38.0 | ||
2 | 1.0 | X | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 12 | 29.0 | ||
3 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 10 | 26.0 | ||
4 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | X | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 24.5 | ||
5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | X | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 23.5 | ||
6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | X | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 7 | 29.0 | ||
7 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | X | 1.5 | 4.5 | 6 | 20.5 | ||
8 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | X | 5.0 | 5 | 17.0 | ||
9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 1 | 8.5 | ||
10 | spielfrei | X |
Powered by ChessLeagueManager