Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
24. April 2022
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1946 Groß-Gerau | 1554 | 0.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1829 | 22.04.22 20:00 | |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1827 | 2.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 | 1938 | 22.04.22 20:00 | |
2 | Entscheidung durch Los für Sfr. 1932 Kelkheim | ||||||
3 | SV 1920 Hofheim 4 | 1972 | 1.0 : 3.0 | SC Steinbach | 1707 | 22.04.22 18:30 | |
3 | J. Waffenschmidt, W. Daub, L. S. Burkart waren als Stammspieler von Hofheim 3 nicht für Hofheim 4 spielberechtigt. | ||||||
4 | SC 1979 Hattersheim | 1481 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - | 24.04.22 20:00 | |
5 | SV 1920 Hofheim 3 | - | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - | 24.04.22 20:00 | |
6 | SC Flörsheim 1921 2 | - | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - | 24.04.22 20:00 | |
7 | SC Flörsheim 1921 3 | 1631 | 1.5 : 2.5 | SV 1929 Raunheim | 1766 | 22.04.22 19:00 | |
8 | SC Eschborn 1974 | - | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - | 24.04.22 20:00 |
08. Mai 2022
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1804 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1905 | 06.05.22 20:00 | |
1 | Entscheidung durch Los für Sfr. 1932 Kelkheim | ||||||
2 | SC Steinbach | 1691 | 2.0 : 2.0 | SC 1979 Hattersheim | 1527 | 08.05.22 20:00 | |
2 | Berliner Wertung 4.5 : für SC Steinbach | ||||||
3 | SV 1920 Hofheim 3 | 1543 | 0.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1825 | 29.04.22 20:00 | |
4 | SV 1929 Raunheim | 1778 | 2.5 : 1.5 | SC Eschborn 1974 | 1717 | 05.05.22 19:00 |
29. Mai 2022
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1849 | 2.0 : 2.0 | SC 1979 Hattersheim | 1751 | 29.05.22 20:00 | |
1 | Berliner Wertung 4.0 : für Sfr. 1932 Kelkheim | ||||||
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1829 | 1.5 : 2.5 | SV 1929 Raunheim | 1783 | 29.05.22 20:00 |
03. Juli 2022
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1929 Raunheim | 1752 | 2.0 : 2.0 | SC 1979 Hattersheim | 1620 | 03.07.22 20:00 | |
1 | Berliner Wertung 4.0 : für SV 1929 Raunheim |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager