Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV 1929 Rüsselsheim 2 | X | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 26.0 |
| 2 | 2 | SV 1929 Raunheim | 2.0 | X | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 22.5 |
| 3 | 3 | SC Flörsheim 1921 2 | 5.0 | 4.5 | X | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 21.5 |
| 4 | 4 | SV 1920 Kelsterbach | 1.0 | 1.0 | 5.0 | X | 7.0 | 7.0 | 0 | 21.0 |
| 5 | 5 | Trebur | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | X | 4.5 | 0 | 15.5 |
| 6 | 6 | SV Rüsselsheim 1929 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | X | 0 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager