![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1946 Groß-Gerau | 1760 | 4.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 5 | 1494 |
2 | SC Bad Soden 2 | 1489 | 1.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1612 |
3 | SVG Eppstein 1932 2 | 1616 | 1.5 : 4.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1516 |
4 | SC Bad Soden 3 | 1497 | 3.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1476 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1625 | 2.0 : 4.0 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1544 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1488 | 3.0 : 3.0 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1542 |
2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1441 | 0.5 : 5.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1576 |
3 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1392 | 2.0 : 4.0 | SC Bad Soden 3 | 1546 |
4 | SV 1929 Raunheim 2 | 1502 | 3.0 : 3.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1778 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1660 | 5.0 : 1.0 | SC Bad Soden 2 | 1514 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 2 | 1474 | 3.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1554 |
2 | SVG Eppstein 1932 2 | 1787 | 2.5 : 3.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1683 |
3 | SC Bad Soden 3 | 1530 | 3.5 : 2.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1623 |
4 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1601 | 3.5 : 2.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1446 |
5 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1594 | 1.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1559 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1631 | 1.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1581 |
2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1560 | 3.0 : 3.0 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1594 |
3 | SV 1929 Raunheim 2 | 1603 | 2.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1594 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau | 1760 | 3.5 : 2.5 | SC Bad Soden 3 | 1516 |
5 | SC Bad Soden 2 | 1462 | 4.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1822 |
04. Dezember 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 2 | 1701 | 3.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1612 |
2 | SC Bad Soden 3 | 1516 | 4.5 : 1.5 | SC Bad Soden 2 | 1499 |
3 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1594 | 2.5 : 3.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1671 |
4 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1594 | 2.5 : 3.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1603 |
5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1473 | 4.5 : 1.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1383 |
12. Februar 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1612 | 1.5 : 4.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1473 |
2 | SV 1929 Raunheim 2 | 1603 | 2.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1544 |
3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1739 | 3.5 : 2.5 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1536 |
4 | SC Bad Soden 2 | 1519 | 0.5 : 5.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1594 |
5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1768 | 4.5 : 1.5 | SC Bad Soden 3 | 1546 |
05. März 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 3 | 1484 | 2.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1655 |
2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1562 | 2.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1788 |
3 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1632 | 3.0 : 3.0 | SC Bad Soden 2 | 1501 |
4 | SC Flörsheim 1921 3 | 1565 | 1.5 : 4.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1787 |
5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1439 | 2.0 : 4.0 | SV 1929 Raunheim 2 | 1627 |
26. März 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1574 | 3.0 : 3.0 | SV 1929 Raunheim 2 | 1653 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau | 1664 | 4.0 : 2.0 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1358 |
3 | SC Bad Soden 2 | 1474 | 2.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1590 |
4 | SVG Eppstein 1932 2 | 1765 | 4.5 : 1.5 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1632 |
5 | SC Bad Soden 3 | 1532 | 3.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1594 |
07. Mai 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1610 | 2.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1554 |
2 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1559 | 1.5 : 4.5 | SC Bad Soden 3 | 1671 |
3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1651 | 2.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1779 |
4 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1435 | 4.5 : 1.5 | SC Bad Soden 2 | 1501 |
5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1653 | 3.0 : 3.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1787 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager