Mauersberger,Uwe
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
2 | Heim | 4 | Zimmermann,Dieter | 1506 | SC Sulzbach 1975 | 0.46 | ½ |
5 | Heim | 8 | Lübbers,Doris,Dr. | 1288 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.74 | 1 |
8 | Gast | 7 | Gruhn,Helmut | 1469 | SC Steinbach 2 | 0.51 | 1 |
9 | Heim | 8 | Müller,Sven | 1228 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.81 | 0 |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 2 | Scharf,Bernd | 1481 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.49 | 1 |
3 | Gast | 2 | Minkus,Walter | 1088 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.91 | 1 |
4 | Heim | 3 | Ferdinand,Rolf | 1293 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.74 | 1 |
Summe | 4.66 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1476-3 | 2.5 | 2.53 | 15 | - | 1373 | 2½ / 4 | 1475-4 | -1 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1476-3 | 2.5 | 2.53 | 15 | - | 1373 | 2½ / 4 | 1475-4 | -1 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1476-3 | 3.0 | 2.15 | 15 | - | 1287 | 3 / 3 | 1514-4 | + 38 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1476-3 | 3.0 | 2.15 | 15 | - | 1287 | 3 / 3 | 1514-4 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager