Mees,Andreas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 8 | Keller,Albrecht | 1628 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.08 | 0 |
8 | Heim | 8 | Gentner,Kurt | 1476 | SAbt VfL Goldstein | 0.19 | 1 |
Bezirksklasse B | |||||||
2 | Heim | 8 | Eckert,Lutz,Dr. | 1252 | SC Bad Soden 4 | 0.46 | 0 |
4 | Heim | 8 | Petricevic,Kresimir | 1484 | Sfr. Hochheim | 0.18 | 1 |
5 | Gast | 7 | Platt,Lukas | 1588 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.1 | 0 |
6 | Gast | 7 | Stahl,Peter | 1406 | SC 1961 König Nied 3 | 0.26 | 1 |
7 | Heim | 8 | Buschmann,Clemens | 1454 | SC Bad Soden 3 | 0.21 | 0 |
Summe | 1.48 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1223- | 1.0 | 0.26 | 17 | - | 1552 | 1 / 2 | 1254-52 | + 31 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1223-51 | 2.0 | 1.20 | 17 | 1437 | 1437 | 2 / 5 | 1252-52 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager