Mundfrom,Carl
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Heim | 8 | Sbeitan,Osama | SV 1929 Raunheim 4 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 6 | Hagenberg,Hans-Joachim | 1642 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.08 | 0 |
4 | Heim | 6 | Buschmann,Clemens | 1532 | SC Bad Soden 4 | - | - |
Summe | 1.08 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1250-8 | 0.0 | 0.23 | 8 | - | 1588 | 0 / 1 | 1360-8 | + 110 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1250-8 | 0.0 | 0.08 | 7 | - | 1642 | 0 / 1 | 1242-9 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager