Tutschka,Joachim
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 2 | Vogt,Holger,Dr. | 1715 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.72 | 1 |
2 | Gast | 2 | Grätzer,Stefan | 1796 | SV 1920 Kelsterbach | 0.62 | 1 |
3 | Heim | 1 | Limberg,Siegfried | 1878 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.51 | 1 |
4 | Heim | 2 | Buss,Alexander | 1658 | SC Eschborn 1974 2 | 0.79 | 1 |
5 | Gast | 2 | Dietz,Gerolf | 1818 | SC Bad Soden 2 | 0.59 | 0 |
6 | Heim | 2 | Lange,Martin | 1745 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 2 | Voitmann,Richard | 1654 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.79 | 0 |
8 | Heim | 2 | Rashidian,Sagross | 1625 | SAbt VfL Goldstein | 0.82 | 1 |
9 | Gast | 1 | Wilke,Tabea | 1717 | SC 1979 Hattersheim 2 | - | + |
Summe | 5.53 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1884- | 6.0 | 5.54 | 28 | 1987 | 1736 | 6 / 8 | 1894-86 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager