SC Sulzbach 1975 - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Wolfgang Koller
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 96 - 7 38 25
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Koller
Telefon : 0 61 96 - 7 38 25
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albandik,Haydar | |||||||||||
2 | Bennewitz,Ralph | 1808 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | Albandik,Suliman | |||||||||||
4 | Dietze,Dietmar | 1523 | ||||||||||
5 | Dröser,Wolfgang | 1279 | ||||||||||
6 | Henninger,Sascha | 1733 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
7 | Koller,Wolfgang | 1516 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8 | Minkus,Walter | 1021 | ||||||||||
9 | Geisenberger,Philipp | 1126 | ||||||||||
10 | Mongi,Mario | 1409 | ||||||||||
11 | Mook,Karl-Jürgen | 1215 | ||||||||||
12 | Mustafa,Azad | 778 | ||||||||||
13 | Notz,Gisela | 937 | ||||||||||
14 | Mook,Karl-Jürgen | 1215 | ||||||||||
15 | Pawlik,Otto | 1081 | ||||||||||
16 | Quaiser,Alfred | 1155 | ||||||||||
17 | Richter-Häbich,Dorothea | 1290 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
18 | Schall,Alexander | 1076 | ||||||||||
19 | Stenzel,Klaus | 1340 | ||||||||||
20 | Werner-Knauthe,Helga | 979 | ||||||||||
21 | Zimmermann,Dieter | 1436 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
22 | Scholz,Wenzel | 1510 | ||||||||||
23 | Simon,Armin | 1533 | ||||||||||
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 06.10.2019 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | SC Sulzbach 1975 | 2.0 : 2.0 |
2 | 4 | 17.11.2019 | SC Sulzbach 1975 | SC Steinbach | 0.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager