Ligastatistiken für die Bezirksklasse A

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse A

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Friedrich,Michael 1762 SVG Eppstein 1932 16 8.0 9 1461 1812
2 Leitzig,Reamonn Franky James 1699 SV 1934 Ffm-Griesheim 5 7.0 8 1606 1928
3 Leimeister,Erhard 2168 SV 1934 Ffm-Griesheim 1 6.5 7 1768 2190
4 Stephanblome,Felix 1891 SV 1934 Ffm-Griesheim 6 6.5 7 1542 1964
5 Nguyen,Nam 1622 SV 1920 Hofheim 6 6.5 8 1635 1886
6 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 3 6.5 8 1624 1875
7 Zerhusen,Martin 1733 SV Rüsselsheim 1929 6 6.0 8 1523 1715
8 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 7 6.0 9 1447 1572
9 Henrici,Claus 1669 SC Frankfurt-West 4 5.5 8 1700 1841
10 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 5 5.5 9 1610 1690
11 Blum,Ralph 1942 SV 1934 Ffm-Griesheim 2 5.0 6 1738 2011
12 Simic,Avgustin 1710 SVG Eppstein 1932 36 4.5 5 1491 1857
13 Mahr,Stefan 1735 SVG Eppstein 1932 25 4.5 6 1542 1734
14 Arnold,Jan 1711 SC Frankfurt-West 3 4.5 7 1758 1860
15 de la Chevallerie,Gilbert 1638 SV 1920 Hofheim 7 4.5 8 1554 1597
16 Platz,Thomas 1507 SC Frankfurt-West 7 4.5 9 1570 1570
17 Schimmer,Michael 1765 SC Frankfurt-West 2 4.0 5 1711 1951
18 Schwarz,Frederik 1552 SC Flörsheim 1921 7 4.0 5 1601 1841
19 Lipp,Hubert 1983 Sfr. Hochheim 1 4.0 6 1813 1938
20 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 2 4.0 7 1796 1846
21 Gerbig,Jens 1775 SV Rüsselsheim 1929 4 4.0 7 1757 1807
22 Schnabel,Matthias 1847 SV 1920 Hofheim 2 4.0 7 1740 1790
23 Hübner,Kai 1640 SC Flörsheim 1921 4 4.0 7 1682 1732
24 Füll,Klaus-Dieter 1765 SV 1920 Hofheim 5 4.0 7 1562 1612
25 Grainger,Kierran 1381 SV Rüsselsheim 1929 8 4.0 7 1546 1596
26 Goodwin,David 1278 SV 1920 Kelsterbach 8 4.0 7 1526 1576
27 Flecken,Rainer 1784 SV Rüsselsheim 1929 7 4.0 8 1615 1615
28 Guttmann,Leon 1201 SC 1979 Hattersheim 17 4.0 9 1627 1584
29 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 5 3.5 4 1585 0
30 Rhein,Roland 1630 SC 1979 Hattersheim 5 3.5 5 1663 1812
31 Bresslauer,Stefan 1569 SVG Eppstein 1932 11 3.5 5 1554 1703
32 Jayakumar,Nivesh 1808 SV 1934 Ffm-Griesheim 4 3.5 5 1550 1699
33 Meier,Jürgen 1683 SV 1920 Kelsterbach 2 3.5 6 1781 1838
34 Mayer,Rolf 1496 SC Flörsheim 1921 8 3.5 7 1549 1549
35 Battenfeld,Lukas 1380 SC Flörsheim 1921 11 3.5 7 1524 1524
36 Scheerer,Amelie 1625 SV 1934 Ffm-Griesheim 8 3.5 7 1441 1441
37 Weller,Albrecht 1504 SC Steinbach 37 3.5 8 1504 1461
38 Marschner,Thomas 1948 SVG Eppstein 1932 4 3.0 3 1745 0
39 Raab,Peter 1968 SVG Eppstein 1932 5 3.0 3 1646 0
40 Memis,Kamil 1232 SC Flörsheim 1921 34 3.0 3 1312 0
41 Zweschper,Erich 2016 SVG Eppstein 1932 1 3.0 4 1812 0
42 Heitmann,Dirk 1545 SVG Eppstein 1932 19 3.0 4 1438 0
43 Zöller,Norbert 1682 SV 1920 Kelsterbach 37 3.0 4 1289 0
44 Nguyen,Minh An 1618 SV 1920 Hofheim 95 3.0 5 1477 1549
45 Gunde,Thomas 1584 SV 1920 Hofheim 8 3.0 5 1471 1543
46 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 1 3.0 6 1749 1749
47 Vergopoulos,Emmanouil SV 1929 Raunheim 8 3.0 6 1484 1484
48 Romacker,Harald 1613 SC Steinbach 8 3.0 7 1567 1517
49 Nies,Jörg 1719 SVG Eppstein 1932 30 2.5 3 1323 0
50 Platt,Lukas 1706 SC Flörsheim 1921 2 2.5 4 1754 0
51 Rathgeber,Andreas SC Steinbach 41 2.5 4 1456 0
52 Vogelgesang,Marc 1590 SC Frankfurt-West 6 2.5 5 1570 1570
53 Tropschug,Elia SC 1979 Hattersheim 7 2.5 6 1578 1521
54 Kreuter,Sören 1227 SC 1979 Hattersheim 25 2.5 6 1533 1476
55 Hörner,Rolf 1601 SC Steinbach 7 2.5 7 1724 1622
56 Meisegeier,Thomas 1577 SC Frankfurt-West 5 2.5 7 1652 1550
57 Burow,Roger 1517 SV 1920 Kelsterbach 6 2.5 7 1595 1493
58 Maeding,Michael 1742 SV 1920 Kelsterbach 1 2.5 8 1833 1692
59 Jacobs,Thomas 1681 SV 1929 Raunheim 3 2.5 8 1777 1636
60 Förster,Jürgen 1816 SVG Eppstein 1932 8 2.5 8 1719 1578
61 Voitmann,Richard 1600 SV 1920 Kelsterbach 4 2.5 8 1663 1522
62 Krehl,Collin 1430 SV 1929 Raunheim 7 2.5 8 1503 1362
63 Biegel,Thomas 1947 SVG Eppstein 1932 2 2.0 2 1708 0
64 Steyer,Bernd 2031 SVG Eppstein 1932 37 2.0 2 1612 0
65 Sehr,Alexander 2004 SVG Eppstein 1932 7 2.0 2 1564 0
66 Wilke,Tabea 1617 SC 1979 Hattersheim 4 2.0 4 1825 0
67 Bernhardt,Michael 1780 SC 1979 Hattersheim 1 2.0 4 1810 0
68 Happel,Jonas 1827 SV 1920 Hofheim 1 2.0 4 1778 0
69 Philipp,Sven SVG Eppstein 1932 42 2.0 4 1549 0
70 Kronenburg,Bernd 1580 SV 1929 Raunheim 15 2.0 4 1458 0
71 Kraus,Kevin SV 1929 Raunheim 14 2.0 4 1294 0
72 Seidel,Thomas 1711 SC Flörsheim 1921 3 2.0 5 1863 1791
73 Weber,Günter 1707 SC Flörsheim 1921 1 2.0 5 1746 1674
74 Manuel dos Santos,Fabio 1303 SC 1979 Hattersheim 41 2.0 5 1471 1399
75 Kube,Jens 1690 SC Steinbach 6 2.0 6 1804 1679
76 Eg,Karlheinz 1852 SV Rüsselsheim 1929 3 2.0 7 1773 1615
77 Schmidt,Roland 1443 SV 1929 Raunheim 4 2.0 7 1641 1483
78 Lobenstein,Roland 1526 SV 1920 Kelsterbach 7 2.0 7 1613 1455
79 Shymanskyi,Illia 1448 SC Steinbach 32 2.0 8 1456 1264
80 Neumann,Karsten 1698 SVG Eppstein 1932 29 1.5 2 1566 0
81 Rühl,Marco 1416 SV 1920 Kelsterbach 33 1.5 2 1340 0
82 Capljak,Sandro 1237 SV Rüsselsheim 1929 13 1.5 7 1543 1313
83 Rupp,Ralf 1440 SV 1929 Raunheim 6 1.5 8 1637 1386
84 Winter,Bernd 2006 SVG Eppstein 1932 40 1.0 1 1683 0
85 Qarkaxhija,Richard 1615 SC Frankfurt-West 47 1.0 1 1597 0
86 Dick,Markus 1364 SV 1934 Ffm-Griesheim 29 1.0 1 1580 0
87 Guttmann,Sebastian 1509 SC 1979 Hattersheim 18 1.0 1 1431 0
88 Philipp,Karl 1316 SC Frankfurt-West 44 1.0 1 1417 0
89 Puhlmann,Jaden 1347 SV Rüsselsheim 1929 29 1.0 1 1383 0
90 Daub,Wolfgang 2012 SV 1920 Hofheim 26 1.0 1 1381 0
91 Hohmann,Sven SV 1929 Raunheim 20 1.0 1 1339 0
92 Westphal,Frank 1879 SC 1910 Höchst 100 1.0 1 1338 0
93 Keppler,Wolfgang 1362 SV 1934 Ffm-Griesheim 47 1.0 1 1303 0
94 Kißler,Johann 1371 SC Flörsheim 1921 27 1.0 2 1523 0
95 Sum,Alexander 1281 SC Steinbach 34 1.0 2 1439 0
96 Aul,Luis 1544 SVG Eppstein 1932 9 1.0 2 1415 0
97 Schmieder,Stefan 1762 SC Steinbach 2 1.0 3 1839 0
98 Hamoud,Mohammad Nour 1635 SC Flörsheim 1921 6 1.0 3 1665 0
99 Schulze,Fabian 1646 SC Steinbach 3 1.0 3 1644 0
100 Alber,Maximilian 1338 SC Steinbach 9 1.0 3 1581 0
101 Manasek,Martin 1281 SC Flörsheim 1921 32 1.0 3 1511 0
102 Hofmann,Werner 1652 SV 1920 Kelsterbach 3 1.0 4 1743 0
103 Ziegler,Christopher 1564 SV 1920 Kelsterbach 5 1.0 6 1636 1363
104 Schulze,Manfred 1734 SC Steinbach 4 1.0 7 1824 1515
105 Rosmanitz,Anna 1453 SC 1979 Hattersheim 8 1.0 7 1646 1337
106 Ketteler,Dominik 1263 SV 1920 Hofheim 69 0.5 1 1779 0
107 Filis,Fotios 1426 SV 1920 Hofheim 40 0.5 1 1621 0
108 Esters,Oliver 1722 SVG Eppstein 1932 15 0.5 1 1590 0
109 Niedzballa,Günter 1578 SV Rüsselsheim 1929 35 0.5 1 1339 0
110 Tudose,Adrian SV 1920 Kelsterbach 38 0.5 1 1281 0
111 Simon,Michael 1394 SC Flörsheim 1921 44 0.5 1 1281 0
112 Lang,Harald 1779 Sfr. Hochheim 25 0.5 1 1263 0
113 Schad,Marvin 1431 SC Flörsheim 1921 40 0.5 2 1614 0
114 Schoele,Jörg SC Frankfurt-West 51 0.5 2 1597 0
115 Niebling,Renate 1339 SC Frankfurt-West 42 0.5 3 1633 0
116 Jess,Bernd 1326 SC 1979 Hattersheim 21 0.5 3 1437 0
117 Arnold,Cedric 1342 SC Frankfurt-West 10 0.5 3 1427 0
118 van Bömmel,Philipp 1634 SC 1979 Hattersheim 6 0.5 4 1640 0
119 Gerstner,Felix 1473 SC 1979 Hattersheim 3 0.5 5 1793 1427
120 Kupreit,Heiko 1505 SV 1929 Raunheim 5 0.5 7 1722 1300
121 Merkle,Christian 1268 SV 1920 Hofheim 86 0.0 0 0 0
122 Sudbrink,Jonah SC Steinbach 33 0.0 0 0 0
123 Khani-Alemouti,Kasra 1753 SV 1929 Raunheim 1 0.0 0 0 0
124 Savoric,Stefan 1718 SC Steinbach 5 0.0 0 0 0
125 Nguyen,Minh Anh 1038 SV 1920 Hofheim 96 0.0 0 0 0
126 Dakovic,Nikica 1408 SV 1934 Ffm-Griesheim 27 0.0 0 0 0
127 Kraft,Joshua SC 1979 Hattersheim 42 0.0 0 0 0
128 Ioannou,Ilias 1561 SV 1920 Kelsterbach 21 0.0 0 0 0
129 Kutschera,Peter 1248 SC Frankfurt-West 34 0.0 0 0 0
130 Balaji,Vaishnavi 980 SV 1920 Hofheim 13 0.0 0 0 0
131 Fleck,Peter 1244 SC Flörsheim 1921 14 0.0 0 0 0
132 Girmatsion,Samuel 1545 SC Frankfurt-West 25 0.0 0 0 0
133 Onuoha,Gideon 1749 SC Steinbach 1 0.0 0 0 0
134 Landauer,Erik 1574 SV 1929 Raunheim 16 0.0 1 1784 0
135 Welde,Alfred 905 SV 1929 Raunheim 19 0.0 1 1762 0
136 Rehm,Klaus 1302 SV 1920 Hofheim 108 0.0 1 1719 0
137 Eckert,Sabine SC 1979 Hattersheim 13 0.0 1 1698 0
138 Janßen,Jonah 1500 SC 1979 Hattersheim 2 0.0 1 1640 0
139 Winkler,Klaus 1345 SC 1979 Hattersheim 40 0.0 1 1621 0
140 Sportiello,Maurice SC Flörsheim 1921 52 0.0 1 1618 0
141 Dohmes,Swidbert 1597 SV 1920 Hofheim 30 0.0 1 1615 0
142 Mahoney,Thomas Sfr. Hochheim 34 0.0 1 1545 0
143 Becker,Günter 1466 SC Steinbach 12 0.0 1 1371 0
144 Hipler,Udo 1279 SVG Eppstein 1932 22 0.0 1 1232 0
145 Hesselmann,Max 1383 SC Steinbach 20 0.0 2 1432 0
146 Wendel,Joachim 1417 SV 1920 Hofheim 128 0.0 2 1431 0
147 Vasiuk,Maksym 1204 SC Steinbach 36 0.0 2 1389 0
148 Rohs,Peter 1749 SV 1920 Hofheim 4 0.0 3 1689 0
149 Schnabel,Dietmar 1778 SV 1920 Hofheim 3 0.0 3 1638 0
150 Juhasz,Daniel 1448 SC Flörsheim 1921 25 0.0 3 1434 0
151 Lutz,Horst 1323 SC Frankfurt-West 8 0.0 6 1517 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet