Ligastatistiken für die Viererpokal

Die aktiven Spieler der Viererpokal

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Döhne,Vincent 1701 SC 1979 Hattersheim 13 3.5 4 1807 0
2 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 5 3.5 4 1806 0
3 Nguyen,Nam 1622 SV 1920 Hofheim 1 3.0 3 1655 0
4 Busch,Malte 1799 SC 1979 Hattersheim 11 2.5 3 1911 0
5 Biegel,Thomas 1947 SVG Eppstein 1932 1 2.5 3 1725 0
6 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 1 2.5 3 1720 0
7 Faber,Simon 1730 SV 1929 Raunheim 4 2.5 4 1793 0
8 Zweschper,Erich 2016 SVG Eppstein 1932 3 2.0 2 1528 0
9 Baumann,Wolfgang 1561 SV 1920 Hofheim 3 2.0 2 1425 0
10 Raab,Peter 1968 SVG Eppstein 1932 2 2.0 3 1638 0
11 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 3 2.0 4 1655 0
12 Stegmaier,Alexander 2121 SC Flörsheim 1921 5 1.5 2 1939 0
13 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 2 1.5 2 1886 0
14 Steigleder,Maximilian 1758 Sfr.1932 Kelkheim 1 1.5 2 1647 0
15 Nguyen,Minh An 1618 SV 1920 Hofheim 4 1.5 3 1363 0
16 Ruppert,Wolfgang 2185 SC Flörsheim 1921 1 1.0 1 2143 0
17 Arnold,Mark 1877 SC 1979 Hattersheim 8 1.0 1 2016 0
18 Bonsen,Andreas 1833 SC Flörsheim 1921 3 1.0 1 1996 0
19 Schlapp,Thomas 2106 SC 1961 König Nied 2 1.0 1 1991 0
20 Vroombout,Enrico 2138 SC Bad Soden 1 1.0 1 1921 0
21 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 4 1.0 1 1904 0
22 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 3 1.0 1 1820 0
23 Kraft,Joshua SC 1979 Hattersheim 27 1.0 1 1813 0
24 Rutsatz,Mario 1924 SC 1961 König Nied 4 1.0 1 1764 0
25 Bernhardt,Michael 1780 SC 1979 Hattersheim 12 1.0 1 1764 0
26 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 5 1.0 1 1749 0
27 Ackermann,Robert 1640 SC Bad Soden 5 1.0 1 1745 0
28 Esters,Oliver 1722 SVG Eppstein 1932 7 1.0 1 1730 0
29 Gerstner,Wolfgang 2314 SC 1979 Hattersheim 1 1.0 1 1713 0
30 Förster,Jürgen 1816 SVG Eppstein 1932 4 1.0 1 1601 0
31 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 1 1.0 1 1596 0
32 Wernicke,Dieter 1521 SV Mainspitze Ginsheim 2 1.0 1 1564 0
33 Thalheimer,Stefan 1740 Sfr.1932 Kelkheim 5 1.0 1 1537 0
34 Kraus,Kevin SV 1929 Raunheim 6 1.0 1 1466 0
35 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 4 1.0 1 1449 0
36 Lemonidis,Christos 1648 SC 1961 König Nied 3 1.0 1 1400 0
37 Hartmann,Jannik 1220 Sfr.1932 Kelkheim 3 1.0 1 1345 0
38 Guttmann,Leon 1201 SC 1979 Hattersheim 4 1.0 1 1111 0
39 Kuhn,Luis 1921 SC Flörsheim 1921 2 1.0 2 2028 0
40 Heck,Stefan 1930 SC Steinbach 5 1.0 2 1953 0
41 Budde,Michael 1820 SC Flörsheim 1921 3 1.0 2 1821 0
42 Kronenburg,Bernd 1580 SV 1929 Raunheim 4 1.0 2 1570 0
43 Trautmann,Jonathan 1276 Sfr.1932 Kelkheim 2 1.0 2 1518 0
44 Burow,Roger 1517 SV 1920 Kelsterbach 3 1.0 2 1451 0
45 Goodwin,David 1278 SV 1920 Kelsterbach 4 1.0 2 1245 0
46 Lahr,Markus 1991 SC Flörsheim 1921 2 1.0 3 2013 0
47 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1764 SC Flörsheim 1921 4 1.0 3 1813 0
48 Jamali,Wahid 1882 SC Flörsheim 1921 1 0.5 1 2067 0
49 Schwarz,Dominik 1807 SC Flörsheim 1921 5 0.5 1 1975 0
50 Schulze,Fabian 1646 SC Steinbach 2 0.5 1 1968 0
51 Krehl,Collin 1430 SV 1929 Raunheim 2 0.5 1 1948 0
52 de la Chevallerie,Gilbert 1638 SV 1920 Hofheim 6 0.5 1 1925 0
53 Reschke,Thomas 2067 SC Frankfurt-West 1 0.5 1 1882 0
54 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 7 0.5 1 1877 0
55 Lange,Martin 1723 Sfr.1932 Kelkheim 2 0.5 1 1868 0
56 Weber,Günter 1707 SC Flörsheim 1921 6 0.5 1 1849 0
57 Rathgeber,Andreas SC Steinbach 4 0.5 1 1813 0
58 Sausner,Carsten 1797 SC Eschborn 1974 2 0.5 1 1813 0
59 Pioch,Thomas 1921 SC Flörsheim 1921 6 0.5 1 1749 0
60 Reichel,Gregor 1572 SV Mainspitze Ginsheim 1 0.5 1 1742 0
61 Klikic,Drazen 1471 SC 1961 König Nied 6 0.5 1 1734 0
62 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 2 0.5 1 1723 0
63 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 4 0.5 1 1711 0
64 Lenhard,Martin 1970 SV 1920 Hofheim 3 0.5 1 1701 0
65 Hrubesch,Andreas 1877 SC Steinbach 8 0.5 1 1686 0
66 Arnold,Jan 1711 SC Frankfurt-West 4 0.5 1 1657 0
67 Fischer,Roger 1925 SC 1979 Hattersheim 5 0.5 1 1638 0
68 Werth,Anton SC Eschborn 1974 2 0.5 1 1430 0
69 Marschner,Thomas 1948 SVG Eppstein 1932 5 0.5 1 1430 0
70 Zöller,Thomas 1785 SC 1961 König Nied 1 0.5 2 1844 0
71 Rödiger,Thomas 1975 SC Bad Soden 3 0.5 2 1810 0
72 Grossjohann,Daniel 1849 SC Bad Soden 4 0.5 2 1719 0
73 Onuoha,Gideon 1749 SC Steinbach 6 0.5 2 1671 0
74 Müller,Jens 1537 SV 1920 Hofheim 2 0.5 2 1652 0
75 Schulze,Manfred 1734 SC Steinbach 7 0.5 2 1618 0
76 Maeding,Michael 1742 SV 1920 Kelsterbach 1 0.5 2 1597 0
77 Ziegler,Christopher 1564 SV 1920 Kelsterbach 2 0.5 2 1529 0
78 Hagen,Simon 1111 Sfr.1932 Kelkheim 4 0.5 2 1410 0
79 Makilla,Tobias 1947 SC 1979 Hattersheim 4 0.5 3 1883 0
80 Becker,Günter 1466 SC Steinbach 1 0.0 0 0 0
81 Elpelt,Silvia 1365 SC Eschborn 1974 3 0.0 0 0 0
82 Fröhlich-Dill,Astrid 1713 SV 1920 Hofheim 5 0.0 1 2314 0
83 Uwira,Oliver 2143 SC 1961 König Nied 1 0.0 1 2185 0
84 Romacker,Harald 1613 SC Steinbach 3 0.0 1 2016 0
85 Schmidt,Roland 1443 SV 1929 Raunheim 5 0.0 1 2016 0
86 Blanco Villalba,José Francisco 2133 SC Steinbach 9 0.0 1 1991 0
87 Kupreit,Heiko 1505 SV 1929 Raunheim 6 0.0 1 1968 0
88 Kube,Jens 1690 SC Steinbach 1 0.0 1 1947 0
89 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 2 0.0 1 1921 0
90 Alber,Maximilian 1338 SC Steinbach 3 0.0 1 1906 0
91 Pölt,Stefan 1904 SC 1979 Hattersheim 7 0.0 1 1879 0
92 Waffenschmidt,Joachim 2016 SV 1920 Hofheim 1 0.0 1 1877 0
93 Perlitz,Sven 1996 SC 1961 König Nied 3 0.0 1 1833 0
94 Hörner,Rolf 1601 SC Steinbach 4 0.0 1 1816 0
95 Daub,Wolfgang 2012 SV 1920 Hofheim 2 0.0 1 1799 0
96 Diehl,Stefan 1800 SC Eschborn 1974 1 0.0 1 1762 0
97 Rolle,Klaus 1393 SC Steinbach 2 0.0 1 1762 0
98 Guttmann,Sebastian 1509 SC 1979 Hattersheim 1 0.0 1 1758 0
99 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 3 0.0 1 1745 0
100 Heitmann,Dirk 1545 SVG Eppstein 1932 6 0.0 1 1745 0
101 Schmidt,Volker 1449 SC 1961 König Nied 4 0.0 1 1737 0
102 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 4 0.0 1 1730 0
103 Dolidze,David 1596 SC Eschborn 1974 1 0.0 1 1721 0
104 Müller,Ralf 1894 SC Flörsheim 1921 7 0.0 1 1701 0
105 Erbach,Jürgen 1400 Sfr.1932 Kelkheim 3 0.0 1 1648 0
106 Korn,Karlheinz 1193 SC Eschborn 1974 4 0.0 1 1580 0
107 Wöhrle,Marcel 1332 Sfr.1932 Kelkheim 6 0.0 1 1561 0
108 Schrepfer,Marcio 1341 SV Mainspitze Ginsheim 3 0.0 1 1517 0
109 Vergopoulos,Emmanouil SV 1929 Raunheim 3 0.0 1 1365 0
110 Brigaldino,Leon 871 SV Mainspitze Ginsheim 4 0.0 1 1278 0
111 Landman,Heinrich 1414 SC 1979 Hattersheim 2 0.0 1 1276 0
112 Winkler,Klaus 1345 SC 1979 Hattersheim 3 0.0 1 1220 0
113 Gruebner,Christopher 1991 SC Bad Soden 2 0.0 2 1863 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet