6. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | 7 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | 5 | |
| 2. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 5.0 | 30.0 | 21.00 | 4 | |
| 3. | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 | 7 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | 5 |
| 4. | Svitek,Volker | SC Frankfurt-West | 1953 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 | |
| 5. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 7 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | 4 |
| 6. | Gruebner,Christopher | SC Bad Soden | 1961 | 7 | 4.0 | 29.0 | 14.75 | 3 | |
| 7. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | 3 | |
| 8. | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | 7 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | 4 | |
| 9. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 4.0 | 18.0 | 7.00 | 4 | |
| 10. | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | 7 | 3.5 | 29.0 | 13.00 | 2 | |
| 11. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | 3 | |
| 12. | Mahling,Hugo Lionel | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1361 | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | 2 | |
| 13. | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | 7 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | 3 | |
| 14. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | 2 | |
| 15. | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | 7 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | 2 | |
| 16. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | 2 | |
| 17. | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | 7 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | 1 | |
| 18. | Pavlov,Jana | - | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager