6. Etappe: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 |
| 2 | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 |
| 3 | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | |
| 4 | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | |
| 5 | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | |
| 6 | Gruebner,Christopher | SC Bad Soden | 1961 | |
| 7 | Svitek,Volker | SC Frankfurt-West | 1953 | |
| 8 | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | |
| 9 | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | |
| 10 | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | |
| 11 | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | |
| 12 | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | |
| 13 | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | |
| 14 | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | |
| 15 | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | |
| 16 | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | |
| 17 | Mahling,Hugo Lionel | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1361 | |
| 18 | Pavlov,Jana | - |
Powered by ChessLeagueManager