7. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 | 7 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | 6 |
| 2. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 5.5 | 25.5 | 20.00 | 5 | |
| 3. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 7 | 5.0 | 30.0 | 19.75 | 4 |
| 4. | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | 7 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | 4 | |
| 5. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | 3 | |
| 6. | Martin,Reiner,Dr. | SC Bad Soden | 1930 | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | 3 | |
| 7. | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | 7 | 3.5 | 28.5 | 12.00 | 2 | |
| 8. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | 2 | |
| 9. | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | 2 | |
| 10. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | 3 | |
| 11. | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1355 | 7 | 3.5 | 19.0 | 7.25 | 2 | |
| 12. | Gruebner,Christopher | SC Bad Soden | 1961 | 7 | 3.0 | 31.5 | 12.50 | 2 | |
| 13. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | 3 | |
| 14. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | 2 | |
| 15. | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 7 | 2.5 | 22.5 | 6.75 | 2 | |
| 16. | Windhaus,Dirk | SVG Eppstein 1932 | 1686 | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | 1 | |
| 17. | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | 2 | |
| 18. | Landkocz,Marek | SC Frankfurt-West | 1697 | 7 | 1.0 | 23.5 | 3.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager