8. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 7.0 | 32.0 | 28.00 | 7 | |
| 2. | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | 7 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | 5 | |
| 3. | von Wahden,Jens | SV Oberursel | 1921 | 7 | 5.0 | 27.5 | 15.00 | 5 | |
| 4. | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | 7 | 4.5 | 29.5 | 14.75 | 4 | |
| 5. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | 4 | |
| 6. | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | 7 | 3.5 | 27.5 | 9.50 | 3 | |
| 7. | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | 7 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | 3 | |
| 8. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | 2 | |
| 9. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 3.0 | 18.5 | 5.75 | 2 | |
| 10. | Rogalski,Yuriy | 2025 | 4 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | 3 | ||
| 11. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 2.5 | 27.5 | 4.50 | 2 | |
| 12. | Landkocz,Marek | SC Frankfurt-West | 1697 | 7 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | 2 | |
| 13. | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | 7 | 2.0 | 19.0 | 3.75 | 1 | |
| 14. | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 7 | 0.5 | 19.0 | 1.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager