8. Etappe: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | |
| 2 | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | |
| 3 | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | |
| 4 | von Wahden,Jens | SV Oberursel | 1921 | |
| 5 | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | |
| 6 | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | |
| 7 | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | |
| 8 | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | |
| 9 | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | |
| 10 | Landkocz,Marek | SC Frankfurt-West | 1697 | |
| 11 | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | |
| 12 | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | |
| 13 | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | |
| 14 | Rogalski,Yuriy | 2025 |
Powered by ChessLeagueManager