9. Etappe
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 09. März 2026 bis 09. März 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1828 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63 |
| Weißsiege: | 23 (36.51%) |
| Remis: | 16 (25.4%) |
| Schwarzsiege: | 24 (38.1%) |
Powered by ChessLeagueManager