9. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 | 7 | 5.5 | 31.0 | 23.25 | 5 |
| 2. | WGM | Dolzhykova,Kateryna | SV Oberursel | 2324 | 7 | 5.5 | 30.5 | 22.50 | 4 |
| 3. | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | 7 | 5.5 | 26.5 | 18.25 | 5 | |
| 4. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 7 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | 4 |
| 5. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | 4 | |
| 6. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.25 | 3 | |
| 7. | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | 7 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | 3 | |
| 8. | Clauss,Hendrik | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1752 | 7 | 3.5 | 31.5 | 12.50 | 3 | |
| 9. | Svitek,Volker | SC Frankfurt-West | 1953 | 7 | 3.5 | 28.0 | 10.00 | 3 | |
| 10. | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1660 | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | 2 | |
| 11. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | 2 | |
| 12. | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | 7 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | 2 | |
| 13. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | 1 | |
| 14. | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 7 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | 1 | |
| 15. | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | 7 | 2.5 | 21.0 | 6.00 | 2 | |
| 16. | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | 1 | |
| 17. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.75 | 1 | |
| 18. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 1.0 | 22.5 | 2.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager