11. Etappe: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Dolzhykova,Kateryna | SV Oberursel | 2324 |
| 2 | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 |
| 3 | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 |
| 4 | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | |
| 5 | Steigleder,Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim | 2041 | |
| 6 | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | |
| 7 | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | |
| 8 | von Wahden,Jens | SV Oberursel | 1921 | |
| 9 | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | |
| 10 | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | |
| 11 | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | |
| 12 | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | |
| 13 | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | |
| 14 | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1660 | |
| 15 | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | |
| 16 | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | |
| 17 | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | |
| 18 | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | |
| 19 | Rakhletskyy,Roman | - |
Powered by ChessLeagueManager