MTS Einzelmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruebner,Christopher | 1953 | 4.5 | 3.520 | 30 | 2109 | 1743 | 4½ / 5 | 1975 | 22 | |
2 | Zweschper,Erich | 1996 | 4.0 | 3.970 | 30 | 1841 | 1601 | 4 / 5 | 1997 | 1 | |
3 | Romacker,Harald | 1606 | 2.5 | 2.890 | 22 | 1541 | 1541 | 2½ / 5 | 1594 | -12 | |
4 | Makilla,Tobias | 1888 | 4.0 | 3.540 | 28 | 1927 | 1687 | 4 / 5 | 1899 | 11 | |
5 | Müller,Ralf | 1889 | 3.0 | 2.870 | 28 | - | 1658 | 3 / 4 | 1892 | 3 | |
6 | Förster,Jürgen | 1737 | 3.0 | 3.840 | 24 | 1549 | 1477 | 3 / 5 | 1714 | -23 | |
7 | Prüfert,Franziska | 1722 | 3.5 | 3.490 | 24 | 1657 | 1508 | 3½ / 5 | 1722 | 0 | |
8 | Busch,Malte | 1836 | 3.0 | 3.970 | 26 | 1611 | 1539 | 3 / 5 | 1811 | -25 | |
9 | Kronenburg,Bernd | 1562 | 2.5 | 3.540 | 21 | 1314 | 1314 | 2½ / 5 | 1530 | -32 | |
10 | Jacobs,Thomas | 1663 | 3.5 | 3.100 | 23 | 1713 | 1564 | 3½ / 5 | 1674 | 11 | |
11 | Wagner,Günter | 1696 | 3.0 | 4.560 | 23 | 1333 | 1261 | 3 / 5 | 1651 | -45 | |
12 | Steigleder,Maximilian | 1829 | 3.5 | 3.550 | 16 | 1784 | 1635 | 3½ / 5 | 1827 | -2 | |
13 | Ziegler,Christopher | 1506 | 3.0 | 2.530 | 20 | 1575 | 1503 | 3 / 5 | 1521 | 15 | |
14 | Nguyen,Minh An | 1679 | 3.0 | 3.710 | 13 | 1451 | 1379 | 3 / 5 | 1647 | -32 | |
15 | Hebauf,Markus | 1342 | 2.0 | 1.910 | 18 | 1451 | 1523 | 2 / 5 | 1345 | 3 | |
16 | Manasek,Martin | 1339 | 1.5 | 1.640 | 18 | 1354 | 1503 | 1½ / 5 | 1334 | -5 | |
17 | Peschk,Kathrin | 1341 | 2.0 | 1.550 | 18 | 1473 | 1545 | 2 / 5 | 1357 | 16 | |
18 | Nguyen,Nam | 1789 | 2.0 | 3.360 | 25 | 1433 | 1505 | 2 / 5 | 1753 | -36 | |
19 | Guttmann,Leon | 1451 | 2.0 | 2.570 | 14 | 1362 | 1434 | 2 / 5 | 1427 | -24 | |
20 | Goodwin,David | 1363 | 1.5 | 2.150 | 18 | 1262 | 1411 | 1½ / 5 | 1340 | -23 | |
21 | Nguyen,Minh Anh | 1174 | 1.5 | 1.430 | 5 | 1235 | 1384 | 1½ / 5 | 1180 | 6 | |
22 | Tudose,Adrian | 1506 | 2.0 | 1.240 | 8 | 1648 | 1720 | 2 / 5 | 1553 | 47 | |
23 | Lochmann,Tobias | 771 | 0.0 | 0.150 | 48 | - | 1425 | 0 / 5 | 769 | -2 | |
24 | Bernhardt,Winfried | 1463 | 1.0 | 2.540 | 20 | 1220 | 1460 | 1 / 5 | 1414 | -49 | |
25 | Fayed,Ahmed | 1427 | 2.0 | 1.400 | 19 | 1551 | 1623 | 2 / 5 | 1447 | 20 | |
26 | Pencenat,Lucien | 1375 | 2.0 | 1.550 | 6 | 1481 | 1553 | 2 / 5 | 1408 | 33 | |
27 | Anthes,Niklas | 1364 | 3.5 | 0.820 | 6 | 1820 | 1671 | 3½ / 5 | 1559 | 195 | |
28 | Kostadinov,Emanuel | 1236 | 1.0 | 1.960 | 8 | 1076 | 1316 | 1 / 5 | 1177 | -59 | |
29 | Zacharias,Erik | 1129 | 3.0 | 0.620 | 5 | 1578 | 1506 | 3 / 5 | 1319 | 190 | |
30 | Malsy,Lotte | 1032 | 1.0 | 0.030 | 5 | - | 1773 | 1 / 4 | 1118 | 86 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager