DWZ Übersicht ::: SC Bad Soden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1169 Erdmann,Stefan A M 2185 - 133 2200
2 1193 Haack,Kevin A M 2102 - 62 2180
3 38 Felmy,Benjamin A M 2070 - 43 -
4 1185 Muntean,Radu-Liviu A M 2045 - 16 1987
5 1165 Gruebner,Christopher A M 2035 - 76 2099
6 1228 Rosa,Mike A M 1982 - 101 2093
7 1020 Martin,Reiner A M 1982 - 45 2027
8 1110 Schlanke,Ulf A M 1982 - 34 2044
9 174 Rödiger,Thomas A M 1940 - 124 1962
10 1036 Deppe,Leo A M 1924 - 68 1980
11 1229 Grienitz-Dechau,Kai-Oliver A M 1912 - 65 1984
12 1069 Stobbe,Frederik A M 1897 - 48 1882
13 86 Dietz,Gerolf A M 1860 - 46 -
14 68 Grossjohann,Daniel A M 1831 - 63 -
15 1206 Veenstra,Sander A M 1818 - 24 1917
16 1173 Schmitt,Hans Walter A M 1812 - 98 2071
17 1147 Weller,Benedict A M 1781 - 8 -
18 40 Bittner,Friedrich A M 1728 - 97 2081
19 96 Ackermann,Robert A M 1695 - 61 1735
20 21 Zöller,Raimund A M 1692 - 68 -
21 1196 Lauxmann,Andreas A M 1655 - 4 -
22 1038 Leach,Julien A M 1629 - 67 1583
23 144 Götting,Ulrich A M 1609 - 46 -
24 1004 Rittberger,Ruben A M 1582 - 36 1522
25 1080 Minov,Hristo A M 1582 - 20 1689
26 1012 Noha,Klaus A M 1578 - 82 -
27 1174 Fuchs,Christofer A M 1563 - 5 -
28 1039 Leach,Christoph A M 1555 - 57 -
29 1062 Martin,Lukas A M 1543 - 50 1573
30 1095 Senko,Daniel A M 1512 - 16 -
31 39 Bettenbühl,Roland A M 1475 - 61 -
32 1183 Czinkota,Michael A M 1468 - 18 1604
33 122 Kenk,Gerhard A M 1467 - 23 -
34 1149 Fuchs,Henrik A M 1457 - 13 1534
35 1186 Özyar,Arin A M 1454 - 17 1334
36 229 Thomsen,Walter Matias A M 1453 - 33 1683
37 1209 Boscher,Hans A M 1453 - 8 1578
38 1041 Shapiro,Leonid P M 1451 - 24 -
39 1071 Werndl,Jan Frederik A M 1437 - 22 -
40 1139 Eckert,Lutz A M 1426 - 61 1591
41 1086 Haller,Christian A M 1419 - 24 -
42 1180 Wisniewski,Niklas Lorenz A M 1419 - 10 -
43 65 Meyer,Stefan A M 1402 - 56 -
44 1190 Basedow,Marc A M 1356 - 19 -
45 47 Hegner,Peter A M 1320 - 85 1792
46 1156 Ratfai,Miksa A M 1316 - 13 -
47 1137 Schubert,Ansgar A M 1287 - 15 -
48 1085 Haller,Andreas A M 1280 - 23 -
49 278 Pohlke,Daniel A M 1274 - 30 -
50 238 Kullmann,Alexander José A M 1273 - 19 -
51 1219 Hott,Arthur A M 1239 - 7 -
52 1189 Sheikh,Mohsen A M 1238 - 2 -
53 1097 Froß,Kay A M 1234 - 21 -
54 1061 Bergauer,Gerhard A M 1205 - 23 -
55 1157 Pfaff,Pawel A M 1171 - 11 -
56 1200 Haack,Torsten A M 1148 - 7 -
57 1225 Preißmann,Daniel A M 1139 - 2 -
58 1213 Kramer,Theodor A M 1116 - 4 -
59 41 Ruppel,Dieter A M 1102 - 50 -
60 1208 Tischer,Nadine A W 1083 - 18 1624
61 1207 Tischer,Roswitha A W 1066 - 49 1361
62 1204 Chen,Marvin A M 1065 - 5 -
63 1123 Albrecht,Edwin A M 1043 - 9 -
64 126 Fredershausen,Kurt A M 1038 - 78 -
65 4 Schaefer,Rudi A M 1032 - 65 -
66 1218 Wilczek,Jan-Philipp A M 1026 - 5 -
67 1199 Blagoev,Boyan A M 1011 - 7 -
68 1243 Blagoev,Boyan A M 1011 - 7 -
69 1088 Paukstys,Andrius A M 1009 - 17 -
70 1098 Jungblut,Fréderic A M 994 - 7 -
71 221 Pohl,Marc A M 972 - 24 -
72 1194 Sadri,Adrian A M 955 - 17 1243
73 1245 Weller,James A M 941 - 7 -
74 262 Downing,Alan A M 936 - 15 -
75 1103 Samodurow,Georg A M 899 - 17 -
76 1227 Ninnemann,Patrick A M 879 - 7 -
77 1125 Toma,Geronimo A M 877 - 4 -
78 1220 Malsy,Lotte A W 861 - 4 -
79 1192 Czinkota,Thomas A M 833 - 5 -
80 1106 Aversente,Aida A W 814 - 3 -
81 1134 Wagner,Maribel A W 786 - 8 -
82 1096 Martin,Paul A M 777 - 1 -
83 1133 Wagner,Valerian A M 774 - 12 -
84 1121 Song,Youshi A M 764 - 6 -
85 1195 Paukstyte,Arina A W 757 - 2 -
86 1240 Wahl,Caven A M 747 - 1 -
87 1126 Jungblut,Raphael A M 740 - 4 -
88 1115 Graf,Joachim A M 727 - 8 -
89 135 Bettenbühl,Daniel A M - -
90 1182 Bergner,Konstantin A M - -
91 1184 Heuberger,Alexander A M - -
92 1191 Abu-Tir,Talha A M - -
93 1197 Zhou,Felix Junyi A M - -
94 1198 Löttrich,Lucius A M - -
95 1201 Greinke,Christopher A M - -
96 1202 Leister,Julian A M - -
97 1205 Meck,Hannes A M - -
98 1210 Vollmer,Marian A M - -
99 1211 Kabasakal,Halil-Batuhan A M - -
100 1212 Li,Frank A M - -
101 1214 Arlou,Roman A M - -
102 1215 El Kaddouri,Amin A M - -
103 1216 El Kaddouri,Nadim A M - -
104 1217 Guo,Shixiang A M - -
105 1221 Sun,Dominik A M - -
106 1222 Aversente,Armando A M - -
107 1223 Li,Levi A M - -
108 1224 Abu-Tir,Inas A M - -
109 1226 Zrnic,Alexandar A M - -
110 1230 Sadri,Sharam A M - -
111 1231 Neumann,Ernst A M - -
112 1232 De Meo,Lorenzo A M - -
113 1233 Schwarz,Richard A M - -
114 1234 Propadalo,Oskar A M - -
115 1235 Zsamboki,Bertalan A M - -
116 1236 Schneider,Dominik A M - -
117 1237 Schneider,Alexandra Amelia A M - -
118 1238 Kim,David A M - -
119 1239 Ullmann,Leander A M - -
120 1244 Blagoev,Deyan A M - -
121 1246 Hu,Lennard A M - -
122 1247 Sandoulov,Kaloyan A M - -
123 1248 Rousseau,Philippe A M - -