DWZ Übersicht ::: SC Flörsheim 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 337 Hrabinska,Myroslava A W 2242 - 11 2210 WGM
2 331 Mazurek,Robert A M 2228 - 20 -
3 60 Ruppert,Wolfgang A M 2171 - 182 2150
4 261 Stegmaier,Alexander A M 2084 - 64 2070
5 160 Specht,Christian A M 2071 - 58 2135
6 278 Clitan,Zaharia A M 2055 - 30 2130
7 315 Becker,Robert A M 1975 - 155 2107
8 259 Kuhn,Luis A M 1936 - 81 1999
9 68 Nuffer,Jürgen A M 1920 - 62 2105
10 326 Ahrends,Norbert A M 1906 - 131 1940
11 297 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi A M 1901 - 56 1844
12 277 Pötschke,Wolfgang A M 1879 - 87 1983
13 124 Lahr,Markus A M 1876 - 138 1961
14 327 Bonsen,Andreas A M 1836 - 104 1902
15 246 Budde,Michael A M 1811 - 142 1884
16 145 Jamali,Wahid A M 1802 - 121 1931
17 192 Kuckuk,Heinz Gerhard P M 1799 - 90 -
18 276 Pötschke,Uwe A M 1785 - 90 1889
19 283 Beerbower,James A M 1785 - 38 -
20 318 Specht,Thomas P M 1776 - 36 1873
21 150 Schwarz,Dominik A M 1739 - 77 1843
22 210 Seidel,Thomas A M 1737 - 51 1875
23 314 Weber,Günter A M 1731 - 46 1774
24 241 Lehrig,Tim P M 1730 - 52 -
25 226 Kaschel,Tobias P M 1723 - 15 -
26 298 Meaubert,Thomas A M 1717 - 26 1786
27 148 Platt,Lukas A M 1702 - 72 1764
28 343 Simon,Michael A M 1578 - 39 -
29 266 Mayer,Rolf A M 1528 - 53 1553
30 252 Ruppert,Henry A M 1525 - 23 1595
31 250 Schöneberger,Thomas P M 1524 - 55 1563
32 255 Hübner,Kai A M 1524 - 27 1591
33 294 Hartung,Jakob A M 1521 - 43 -
34 225 Bender,Alfred P M 1506 - 13 -
35 202 Ruppert,Paula A W 1486 - 34 1392
36 316 Berghausen,Andreas P M 1480 - 50 -
37 312 Ikhwan,Mohamad Feras A M 1473 - 4 -
38 325 Rupp,Ralf P M 1468 - 73 -
39 275 Schwarz,Frederik P M 1454 - 31 -
40 342 Schwarz,Frederik A M 1454 - 31 -
41 332 Kißler,Johann A M 1450 - 59 -
42 336 Jakob,Thomas Erich A M 1422 - 3 -
43 165 Battenfeld,Lukas A M 1396 - 39 -
44 309 Manasek,Martin A M 1364 - 42 1519
45 240 Bujak,Manfred P M 1322 - 27 -
46 293 Platt,Erik P M 1259 - 27 -
47 328 Heib,Tobias P M 1252 - 20 -
48 311 Krone,Jan P M 1195 - 24 -
49 260 Politoukhin,Nikolaj A M 1165 - 14 -
50 243 Coskun,Eray A M 1138 - 13 -
51 299 Krone,Tim P M 1128 - 14 -
52 247 Gericke,Yannik P M 1117 - 24 -
53 163 Thomas,Lucas A M 1098 - 22 -
54 321 Memis,Kamil A M 1062 - 3 -
55 287 Jamali,Shekeb A M 1018 - 6 -
56 344 Litzinger,Jan A M 965 - 10 -
57 269 Stapel,Max A M 963 - 15 -
58 329 Jamali,Omed A M 947 - 4 -
59 270 Stapel,Tom A M 812 - 4 -
60 301 Sanghyeok,Yun A M 760 - 4 -
61 340 Jamali,Yasmin A W - -
62 339 Georgiev,Ivan A M - -
63 345 Kryvoruchko,Vita A W - -
64 341 Jamali,Belal A M - -
65 338 Scholze,Tom A M - -
66 335 Marzok,Jan A M - -
67 334 Hinkelmann,Jasper A M - -
68 333 Kunz,Jonas A M - -
69 330 Huschban,Tim A M - -
70 323 Alekhwan,Malaz A M - -
71 322 Alekhwan,M.Mohammad A M - -
72 256 Hinkelmann,Justus A M - -
73 313 Dösemeci,Arda Atalay A M - -
74 308 Schad,Marvin A M - -
75 268 Stegmaier,Niklas A M - -
76 285 Stegmaier,Julian A M - -