DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 746 Bernadskiy,Vitaliy A M 2614 - 34 2610 GM
2 427 Hickl,Jörg A M 2520 - 135 2545 GM
3 789 Savchenko,Stanislav A M 2520 - 78 2456 GM
4 748 Wirig,Anthony A M 2515 - 126 2520 GM
5 745 Sumets,Andrey A M 2459 - 130 2542 GM
6 644 Gurevich,Vladimir A M 2434 - 61 2458 GM
7 718 Womacka,Mathias A M 2404 - 183 2425 GM
8 771 Boric,Muhamed P M 2390 - 17 2357 IM
9 568 Ginsburg,Gennadi A M 2364 - 73 2400 GM
10 560 Lobzhanidze,Davit A M 2347 - 119 2401 IM
11 56 Zude,Arno A M 2343 - 210 2371 IM
12 264 Zude,Erik A M 2328 - 157 2380 IM
13 561 Weber,Ulrich A M 2317 - 105 2343 FM
14 749 Hejazipour,Mitra A W 2295 - 7 2306 WGM
15 455 Pirrot,Dieter A M 2293 - 192 2328 IM
16 425 Brendel,Oliver A M 2292 - 165 2342 IM
17 426 Burkart,Patrick A M 2255 - 90 2325 FM
18 769 Laux,Dominik A M 2252 - 71 2320
19 571 Buchal,Stephan P M 2225 - 262 2232 FM
20 471 Drollinger,Dennis A M 2212 - 58 2271 FM
21 563 Bluhm,Sonja Maria A W 2193 - 114 2202 WIM
22 574 Huisl,Wolfgang P M 2139 - 71 2284 FM
23 717 Kushka,Alena A W 2117 - 14 2127 WFM
24 770 Haack,Kevin A M 2115 - 77 2094
25 783 Böddeker,Henry P M 2100 - 62 2097
26 474 Böddeker,Henry A M 2100 - 61 2102
27 773 Engel,Berthold A M 2090 - 120 2147
28 700 Mar,Karmen A W 2070 - 22 2007 WIM
29 743 Waffenschmidt,Joachim A M 2067 - 129 2039
30 480 Tischendorf,Michael A M 2062 - 129 2151
31 601 Rieseler,Caroline A W 2057 - 117 2111 WFM
32 670 Segna,Ulrich A M 2054 - 56 2095
33 657 Begri,Felix A M 2023 - 123 2011
34 431 Dittmann,Moritz A M 2005 - 57 2071
35 678 Glauder,Jan A M 1989 - 48 2018
36 785 Lenhard,Martin A M 1987 - 47 2060
37 489 Daub,Wolfgang A M 1984 - 65 2058
38 286 Kribben,Johannes A M 1972 - 106 2160
39 506 Bajorski,Marius A M 1958 - 89 1870
40 805 Barpiyeva,Gulsana A W 1955 - 74 2024 WFM
41 742 Seidel,Jürgen A M 1947 - 153 2031
42 36 Dapprich,Maximilian A M 1922 - 70 2021
43 21 Zunker,Reinhard A M 1920 - 361 2022 FM
44 730 von Krüchten,Volker A M 1895 - 11 -
45 512 Meilinger,Claus A M 1882 - 90 1979
46 11 Kopp,Peter A M 1880 - 219 2018
47 584 Muhic,Sulejman A M 1875 - 26 1963
48 772 Burkart,Lloyd Shang A M 1864 - 61 1693
49 32 Schnabel,Matthias A M 1847 - 68 -
50 496 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise A W 1846 - 185 1937 WFM
51 582 Stein,Horst-Hermann A M 1819 - 16 -
52 432 Happel,Jonas A M 1795 - 46 1776
53 31 Schnabel,Dietmar A M 1782 - 68 -
54 632 Storkebaum,Ulrike P W 1781 - 213 1762
55 71 Füll,Klaus-Dieter A M 1763 - 123 1803
56 646 Zahn,Nicol P W 1760 - 137 1844
57 116 Rohs,Peter A M 1755 - 112 1896
58 253 de Lorenzi,Norbert A M 1741 - 89 1895
59 268 Fröhlich-Dill,Astrid A W 1721 - 255 1794
60 173 Vogt,Holger A M 1715 - 45 -
61 788 Tryfon,Konstantin P M 1692 - 35 1634
62 668 Dohmes,Swidbert A M 1681 - 53 1742
63 408 Koellner,Ulrich A M 1665 - 143 1800
64 441 Keller,Albrecht A M 1630 - 19 1820
65 716 Tryfon,Konstantin A M 1613 - 31 1605
66 502 Gunde,Thomas A M 1602 - 40 -
67 696 Henrich,Frederik P M 1586 - 77 1810
68 372 Niedenthal,Robert A M 1580 - 141 1644
69 744 Engel,Esther A W 1578 - 79 1719
70 121 Kaulfuss,Christa A W 1566 - 169 1709
71 150 Schwichtenberg,Jürgen A M 1563 - 126 1681
72 187 Rosenberger,Hans A M 1556 - 46 -
73 609 Martin,Lukas P M 1543 - 50 1573
74 433 Happel,Jürgen A M 1541 - 92 1604
75 182 Baumann,Wolfgang A M 1534 - 82 1845
76 617 Biesdorf,Ina A W 1500 - 28 -
77 663 Heymann,Marianne A W 1487 - 67 1639
78 672 Rolshausen,Gregor A M 1483 - 18 1548
79 528 Happel,Janik A M 1465 - 38 1453
80 738 Nguyen,Nam A M 1459 - 2 -
81 301 Gordon,Wolfgang A M 1421 - 132 1495
82 600 Körner,Chris A M 1418 - 18 1513
83 719 Wich,Manuela A W 1398 - 125 1634
84 430 Wendel,Joachim A M 1395 - 29 1618
85 733 Greul,Thomas P M 1371 - 65 -
86 451 Gehlhaar,Ulrich A M 1363 - 21 -
87 49 Merkle,Christian A M 1322 - 82 -
88 280 Schmidt,Bettina A W 1318 - 56 -
89 706 Wolf,Jürgen A M 1303 - 16 -
90 605 Dröll,Alexander A M 1301 - 12 -
91 727 Schurmann,Carsten A M 1270 - 8 -
92 774 Filis,Fotios A M 1261 - 2 1072
93 779 Barnewitz,Ralph A M 1236 - 13 -
94 547 Ziegler,Joachim A M 1227 - 16 -
95 417 Ries,Rüdiger A M 1226 - 27 -
96 647 Biesdorf,Jonas A M 1225 - 16 -
97 680 Irrgang,Natascha A W 1203 - 55 1217
98 793 Haack,Torsten P M 1148 - 7 -
99 802 Haack,Torsten A M 1148 - 7 -
100 452 Henrich,Gerhard A M 1143 - 50 -
101 277 Schiller-Lückemeier,Daniela A W 1115 - 56 -
102 740 Nguyen,Minh An A M 1046 - 3 -
103 579 Prien,Manfred A M 1012 - 27 -
104 548 Harandipour,Mina A W 980 - 8 -
105 728 Schurmann,Svenja A W 972 - 2 -
106 751 Philipps,Lukas A M 960 - 1 -
107 720 Hinz,Sarah A W 941 - 5 -
108 26 Braune,Christian A M 929 - 39 -
109 780 Kim,David A M 917 - 5 -
110 703 Bhatia,Aarav A M 884 - 7 -
111 599 Betzel,Ernst A M 866 - 16 -
112 651 Ahluwalia,Mischa A W 848 - 13 -
113 786 Lenhard,Robert A M 799 - 1 -
114 639 Lindenlauf,Franz P M 791 - 7 -
115 739 Nguyen,Minh Anh A W 770 - 2 -
116 683 Tausch,Milan A M 767 - 5 -
117 775 Filis,Leon A M 744 - 2 -
118 497 Oelbracht,Jan A M - -
119 692 Tausch,Juri A M - -
120 695 Keller,Theodor A M - -
121 701 Miebach,Julius A M - -
122 704 Geinitz,Tom A M - -
123 705 Geinitz,Sophia A W - -
124 707 Dehner,Daniel Oscar A M - -
125 708 Geinitz,Jona A M - -
126 723 Peisker,Jakob A M - -
127 731 Lindemann,Vincent A M - -
128 736 Moll,Philipp A M - -
129 737 Aksünger,Devrim A M - -
130 741 Pyshny,Demian P M - -
131 753 Rapp,Katrin A W - -
132 754 Fish,Jonathan A M - 2100
133 755 Tertan,Mario A M - -
134 756 Efrem,Johanna A W - -
135 757 Kiefer,Alexander A M - -
136 758 Kiefer,Philip A M - -
137 759 Mohr,Moritz A M - -
138 760 Balaji,Vaishnavi A W - -
139 762 Freund,Ilyas A M - -
140 763 Cieplik,Lotte A W - -
141 764 Hofmann,Liam A M - -
142 766 von Kap-herr,Raphael A M - -
143 767 Rehm,Klaus A M - -
144 768 Müller,Jens A M - -
145 776 Cerimagic,Lars A M - -
146 777 Schnetz,Lasse A M - -
147 778 Ketteler,Dominik A M - -
148 781 Ge,Lukas Tianyi A M - -
149 782 Pagnozzi,Luca A M - -
150 784 Miehe,Johann A M - -
151 787 Placzek,Nils A M - -
152 790 Ates,Miran A M - -
153 791 Kazakov,Mark A M - -
154 792 Faltus,Sascha A M - -
155 794 Stoll,Jannis A M - -
156 795 Stoll,Jakob A M - -
157 796 Kukshausen,Leon A M - -
158 797 Muenster,Isabella A W - -
159 798 Zumloh,Mats Eric A M - -
160 799 Savchenko,Arina A W - -
161 801 Miehe,Thomas A M - -
162 803 Bleidt,Luise A W - -
163 804 Bleidt,Vincent A M - -