DWZ Übersicht ::: SV 1920 Kelsterbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 189 Zweschper,Erich A M 2035 - 215 2020
2 184 Markic,Mario A M 1978 - 14 2101
3 194 Kreer,Torsten A M 1881 - 47 -
4 116 Sinanovic,Sinan A M 1842 - 31 -
5 133 Grätzer,Stefan A M 1821 - 53 1831
6 20 Maeding,Michael A M 1787 - 64 -
7 203 Hörner,Reinhold P M 1778 - 71 -
8 54 Nagel,Matthias A M 1765 - 58 -
9 171 Bernhard,Norbert A M 1715 - 35 -
10 183 Hofmann,Werner A M 1697 - 47 1727
11 198 Gidinceanu,Paul A M 1696 - 4 -
12 17 Titze,Gunther A M 1692 - 58 -
13 106 Preiß,Matthias A M 1688 - 34 1658
14 15 Köstler,Peter A M 1683 - 114 1770
15 30 Zöller,Norbert A M 1682 - 49 -
16 169 Djakovic,Alexander Sasa A M 1656 - 12 1755
17 209 Djakovic,Alexander Sasa A M 1656 - 12 1755
18 155 Meier,Jürgen A M 1655 - 57 1459
19 89 Imperatori,Karl A M 1653 - 32 -
20 179 Knobloch,Frank P M 1620 - 38 -
21 28 Voitmann,Richard A M 1613 - 54 -
22 143 Pavlidis,Alexandros A M 1566 - 19 -
23 81 Ioannou,Ilias A M 1559 - 29 -
24 31 Hicke,Franz A M 1550 - 50 -
25 38 Lobenstein,Roland A M 1529 - 55 -
26 103 Börner,Udo A M 1511 - 23 -
27 146 Burow,Roger A M 1495 - 25 1621
28 134 Krehl,Collin A M 1477 - 29 -
29 197 Ziegler,Christopher A M 1459 - 18 1524
30 174 Goodwin,David A M 1361 - 87 1479
31 127 Karnapke,Benedikt A M 1341 - 12 -
32 154 Schöngarth,Til A M 1268 - 10 -
33 121 Karnapke,Meba A M 1232 - 10 -
34 152 Rühl,Marco A M 1090 - 9 -
35 142 Nazari,Yusuf A M 1056 - 13 -
36 188 Tamer,Ahmet A M 1050 - 2 -
37 130 Titze,Jonas A M 1017 - 8 -
38 172 Cirener,Jamie Jerome A M 943 - 6 -
39 126 Karnapke,Bernd A M 912 - 14 -
40 190 Hofmann,Chain Conrad A M 704 - 6 -
41 186 Demircan,Baran A M - -
42 196 Pavlidis,Christian A M - -
43 182 Cirener,Torsten A M - -
44 150 Nazari,Yunus A M - -
45 200 Stenzinger,Jan A M - -
46 201 Herzer,Felix A M - -
47 204 Jakobi,Nathanael A M - -
48 205 Patzner,Alexander A M - -
49 206 Gallo,Joshua Salvatore A M - -
50 207 Mert,Akin A M - -
51 208 Pavlidis,Elisabeth A W - -