DWZ Übersicht ::: SC Eschborn 1974
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1062 Lazic,Milan A M 2001 - 8 2024
2 121 Blumenstein,Jan A M 1981 - 139 2173
3 1039 Döring,Rolf P M 1892 - 35 -
4 1097 Döring,Rolf A M 1892 - 35 -
5 38 Megerlin,Ralf A M 1861 - 80 -
6 1094 Schmitz,Martin A M 1849 - 69 1962
7 1024 Griep,Christoph A M 1839 - 62 1819
8 1078 Gafert,Maik A M 1834 - 49 1832
9 1095 Fork,Raphael A M 1833 - 108 1999
10 196 Grzeschniok,Anton A M 1830 - 62 1835
11 1055 Stock,Jürgen P M 1815 - 367 1851
12 1077 Diehl,Stefan A M 1807 - 65 1794
13 1012 Sausner,Carsten A M 1791 - 40 1893
14 230 Mößle,Claus A M 1776 - 57 -
15 152 Remmert,Oliver A M 1741 - 86 -
16 1009 Juhnke,Peter A M 1735 - 142 1873
17 1093 Linden,Andreas P M 1731 - 26 -
18 43 Möllmann,Michael A M 1717 - 58 -
19 223 Buss,Alexander A M 1707 - 40 1770
20 1069 von Beckh,Frieda P W 1692 - 72 1665
21 195 Hegener,Thorsten A M 1688 - 97 1764
22 1034 Mauersberger,Uwe A M 1657 - 42 1756
23 1092 Behrendt,Matthias P M 1654 - 113 1701
24 147 Graf,Michael A M 1647 - 62 -
25 1060 Klowski,Björn Sigurd A M 1633 - 42 1640
26 1002 Pyshny,Anton A M 1629 - 52 1670
27 1057 Janke,Christopher A M 1616 - 59 1797
28 1056 Dages,Rolf A M 1608 - 47 -
29 1032 Friede,Gunnar P M 1573 - 31 -
30 48 Elpelt,Silvia A W 1523 - 88 1527
31 1013 Brand,Michael A M 1522 - 19 -
32 1027 Ranade,Kedar P M 1505 - 57 1714
33 203 Hahn,Rainer P M 1477 - 79 -
34 1023 Sumbajak,Rusdin A M 1467 - 29 -
35 163 Rosenwald,Alexander A M 1463 - 47 1538
36 154 Schwamb,Gisela A W 1462 - 53 -
37 1038 Rupp,Arnim A M 1449 - 23 1499
38 1017 Heinz,Tobias A M 1407 - 35 1663
39 215 Franz,Berthold A M 1355 - 79 -
40 86 Portolan,Alwin A M 1349 - 49 -
41 6 Christensen,Peter A M 1296 - 140 -
42 1019 Hegener,Daniel A M 1293 - 41 1564
43 133 Patzak,Corinna A W 1215 - 101 1352
44 1067 Samy A S,Anthoni A M 1207 - 11 -
45 129 Korn,Karlheinz A M 1206 - 66 -
46 1051 Reinmann,Paul A M 1043 - 12 -
47 1064 Patel,Atharva A M 1040 - 6 -
48 1068 Bensing,Yago Nicolas P M 1019 - 7 -
49 1040 Yu,Juno A M 995 - 6 -
50 1046 Binu,Anandajyothis A M 974 - 8 -
51 1058 Potskov,Boris A M 901 - 4 -
52 1061 Jeong,Juyoung A M 879 - 3 -
53 1073 Brener,Julius A M 866 - 4 -
54 1048 Hansen,Jonas A M 864 - 7 -
55 1072 Manevski,Matej A M 854 - 1 -
56 1026 Heinz,Gerhard A M 849 - 19 -
57 1074 Cebic,Simon A M 771 - 2 -
58 1063 Reinhardt,Marlon A M 764 - 2 -
59 1059 Coates,Kieran Marco A M 761 - 2 -
60 1003 Pyshny,Alexej A M 746 - 6 -
61 1100 Skopp,Justus Manuel A M - -
62 1066 Abdalrihem,Omar A M - -
63 1099 Sandoulov,Kaloyan P M - -
64 1098 Richter,Julius A M - -
65 205 Diehl,Karin P W - -
66 1096 Khan,Asad Salman A M - -
67 206 Martin,Gisela P W - -
68 209 Littmann,Gerda P W - -
69 1091 Nagaseshadri,Atiksh A M - -
70 1089 Chander,Srivathsa Srivallabh A M - -
71 1088 Kuhn,Alexander A M - -
72 1087 Qadri,Elham A M - -
73 1084 Zalmay,Sorosh A M - -
74 1083 Pathak,Avantika A W - -
75 1082 Biko,Alejandro A M - -
76 1081 Sandoulov,Kaloyan A M - -
77 1035 Unger,Wolfgang P M - -
78 1047 Narayan,Nishal A M - -
79 1076 Zhang,Marco A M - -
80 1075 Zhang,Oliver A M - -
81 1070 Pyshny,Demian A M - -