DWZ Übersicht ::: SC 1979 Hattersheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 252 Gerstner,Wolfgang A M 2326 - 152 2414 FM
2 260 Armbruster,Alexander A M 2238 - 113 2302 FM
3 234 Drill,Frank P M 2049 - 268 2020
4 116 Knop,Jan A M 2041 - 62 2145
5 265 Prasse,Philipp A M 1966 - 56 2003
6 228 Makilla,Tobias A M 1955 - 108 1939
7 257 Fischer,Roger A M 1919 - 145 2108
8 28 Rauschenbach,Rainer A M 1912 - 153 2053
9 120 Arnold,Mark A M 1887 - 58 1964
10 202 Kraus,Thomas A M 1857 - 49 -
11 92 Lukas,Sebastian A M 1825 - 107 1914
12 195 Klein,Markus A M 1821 - 56 1888
13 235 Budde,Michael P M 1811 - 142 1884
14 143 Bernhardt,Michael A M 1806 - 54 2044
15 174 Busch,Malte A M 1801 - 48 1828
16 132 Sterz,Uwe A M 1800 - 17 -
17 233 Mosig,Rainer A M 1780 - 59 1697
18 171 Wilke,Tabea A W 1697 - 83 1730
19 91 Denz,Markus A M 1632 - 47 1530
20 192 van Bömmel,Philipp A M 1625 - 91 1709
21 17 Oswald,Michael A M 1621 - 82 -
22 53 Rhein,Roland A M 1621 - 73 -
23 259 Pulco,Franc A M 1601 - 28 -
24 187 Lanz,Jürgen A M 1577 - 46 -
25 107 Fischer,Gerald A M 1552 - 51 -
26 212 Schöneberger,Thomas A M 1524 - 55 1563
27 217 Guttmann,Sebastian A M 1496 - 25 -
28 253 Döhne,Vincent A M 1474 - 16 -
29 194 Rosmanitz,Anna A W 1430 - 39 1605
30 185 Füllenbach,Gregor P M 1387 - 42 -
31 254 Döhne,Michael A M 1372 - 17 -
32 106 Winkler,Klaus A M 1369 - 90 -
33 83 Landman,Heinrich A M 1355 - 94 -
34 8 Schirmer,Hans A M 1350 - 128 -
35 224 Jess,Bernd P M 1338 - 46 1315
36 198 Goldhausen,Nina A W 1297 - 28 -
37 101 Monz,Hartmut A M 1287 - 63 -
38 146 Kiene,Volker A M 1286 - 46 -
39 193 Siebert,Fabian A M 1284 - 18 -
40 82 Gulla,Herbert A M 1235 - 84 -
41 188 Maibaum,Felix A M 1235 - 17 -
42 255 Schreer,Maxima A W 1224 - 33 1381
43 110 Winkler,Karlheinz A M 1211 - 18 -
44 5 Hermes,Hans-Joachim A M 1187 - 123 -
45 203 Loos,Lukas A M 1177 - 14 -
46 229 Guttmann,Leon A M 1174 - 17 -
47 230 Kreuter,Sören A M 1142 - 7 -
48 159 Mitze,Olaf A M 1141 - 46 -
49 162 Filipiak,Lucas A M 1066 - 16 -
50 207 Kraus,Anika A W 1036 - 6 -
51 227 Lanz,Jehon A M 1023 - 2 -
52 204 Heyd,Julia A W 1022 - 19 -
53 237 Oberhag,Jan Ole A M 860 - 3 -
54 210 Siebert,Matthias A M 835 - 9 -
55 232 Lenerz,Lukas A M 821 - 3 -
56 231 Leimbach,Luisa A W 775 - 1 -
57 243 Trimborn,Hannah A W 745 - 2 -
58 190 Lanz,Jeree A W - -
59 269 Müller,Tatjana A W - -
60 268 Janßen,Jonah A M - -
61 267 Philipp,Leon A M - -
62 266 Gerstner,Felix A M - -
63 186 Schultz,Heide-Carmen A W - -
64 264 Habig,Vivien A W - -
65 263 Goricki,Patrick A M - -
66 262 Muñoz,Samuel A M - -
67 261 Knop,David A M - -
68 247 Bumin,Talia A M - -
69 258 Wagnitz,Mieke A W - -
70 236 Tremschnig,Jonas A M - -
71 238 Siebert,Jonas A M - -
72 240 Letschert,Hermine A W - -
73 250 Vehmeier,Kimberly A M - -