DWZ Übersicht ::: SC Bad Soden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1241 Haack,Kevin P M 2140 - 75 2176
2 1169 Erdmann,Stefan A M 2116 - 138 2168
3 38 Felmy,Benjamin A M 2070 - 43 -
4 1185 Muntean,Radu-Liviu A M 2045 - 16 1987
5 1165 Gruebner,Christopher A M 2042 - 77 2099
6 1228 Rosa,Mike A M 1982 - 101 2093
7 1110 Schlanke,Ulf A M 1982 - 34 2044
8 1020 Martin,Reiner A M 1974 - 48 2002
9 174 Rödiger,Thomas A M 1961 - 125 1962
10 1036 Deppe,Leo A M 1945 - 69 1980
11 1229 Grienitz-Dechau,Kai-Oliver A M 1912 - 65 1984
12 1069 Stobbe,Frederik A M 1897 - 48 1882
13 86 Dietz,Gerolf A M 1860 - 46 -
14 1206 Veenstra,Sander A M 1836 - 26 1918
15 68 Grossjohann,Daniel A M 1831 - 63 -
16 1173 Schmitt,Hans Walter A M 1812 - 98 2071
17 21 Zöller,Raimund A M 1692 - 68 -
18 96 Ackermann,Robert A M 1685 - 63 1731
19 1196 Lauxmann,Andreas A M 1655 - 4 -
20 144 Götting,Ulrich A M 1609 - 46 -
21 1004 Rittberger,Ruben A M 1582 - 36 1522
22 1080 Minov,Hristo A M 1582 - 20 1689
23 1174 Fuchs,Christofer A M 1563 - 5 -
24 1062 Martin,Lukas A M 1543 - 50 1573
25 1255 Biesdorf-Pencenat,Axel A M 1538 - 19 -
26 1095 Senko,Daniel A M 1512 - 16 -
27 39 Bettenbühl,Roland A M 1475 - 61 -
28 122 Kenk,Gerhard A M 1467 - 23 -
29 1149 Fuchs,Henrik A M 1457 - 13 1534
30 229 Thomsen,Walter Matias A M 1453 - 33 1683
31 1041 Shapiro,Leonid P M 1451 - 24 -
32 1209 Boscher,Hans A M 1449 - 10 1579
33 1186 Özyar,Arin A M 1441 - 19 1344
34 1071 Werndl,Jan Frederik A M 1437 - 22 -
35 1183 Czinkota,Michael A M 1432 - 19 1561
36 1086 Haller,Christian A M 1419 - 24 -
37 1180 Wisniewski,Niklas Lorenz A M 1419 - 10 -
38 65 Meyer,Stefan A M 1402 - 56 -
39 1190 Basedow,Marc A M 1356 - 19 -
40 47 Hegner,Peter A M 1320 - 85 1792
41 1156 Ratfai,Miksa A M 1316 - 13 -
42 1219 Hott,Arthur A M 1287 - 10 1495
43 1085 Haller,Andreas A M 1280 - 23 -
44 278 Pohlke,Daniel A M 1274 - 30 -
45 1097 Froß,Kay A M 1234 - 21 -
46 1061 Bergauer,Gerhard A M 1205 - 23 -
47 1218 Wilczek,Jan-Philipp A M 1178 - 7 -
48 1157 Pfaff,Pawel A M 1171 - 11 -
49 1200 Haack,Torsten A M 1148 - 7 -
50 1225 Preißmann,Daniel A M 1141 - 3 -
51 1213 Kramer,Theodor A M 1116 - 4 -
52 41 Ruppel,Dieter A M 1102 - 50 -
53 1207 Tischer,Roswitha A W 1066 - 49 1361
54 1204 Chen,Marvin A M 1065 - 5 -
55 4 Schaefer,Rudi A M 1032 - 65 -
56 1243 Blagoev,Boyan A M 1011 - 7 -
57 126 Fredershausen,Kurt A M 1004 - 79 -
58 1194 Sadri,Adrian A M 955 - 17 1243
59 1245 Weller,James A M 941 - 7 -
60 262 Downing,Alan A M 936 - 15 -
61 1103 Samodurow,Georg A M 899 - 17 -
62 1220 Malsy,Lotte A W 861 - 4 -
63 1227 Ninnemann,Patrick A M 846 - 8 -
64 1192 Czinkota,Thomas A M 833 - 5 -
65 1106 Aversente,Aida A W 814 - 3 -
66 1238 Kim,David A M 807 - 2 -
67 1242 Kim,David P M 807 - 2 -
68 1134 Wagner,Maribel A W 786 - 8 -
69 1096 Martin,Paul A M 777 - 1 -
70 1133 Wagner,Valerian A M 774 - 12 -
71 1240 Wahl,Caven A M 747 - 1 -
72 1115 Graf,Joachim A M 727 - 8 -
73 135 Bettenbühl,Daniel A M - -
74 1191 Abu-Tir,Talha A M - -
75 1197 Zhou,Felix Junyi A M - -
76 1201 Greinke,Christopher A M - -
77 1212 Li,Frank A M - -
78 1215 El Kaddouri,Amin A M - -
79 1216 El Kaddouri,Nadim A M - -
80 1221 Sun,Dominik A M - -
81 1222 Aversente,Armando A M - -
82 1223 Li,Levi A M - -
83 1224 Abu-Tir,Inas A M - -
84 1226 Zrnic,Alexandar A M - -
85 1230 Sadri,Sharam A M - -
86 1232 De Meo,Lorenzo A M - -
87 1233 Schwarz,Richard A M - -
88 1234 Propadalo,Oskar A M - -
89 1235 Zsamboki,Bertalan A M - -
90 1236 Schneider,Dominik A M - -
91 1237 Schneider,Alexandra Amelia A M - -
92 1239 Ullmann,Leander A M - -
93 1244 Blagoev,Deyan A M - -
94 1246 Hu,Lennard A M - -
95 1247 Sandoulov,Kaloyan A M - -
96 1248 Rousseau,Philippe A M - -
97 1249 Japec,Toni A M - -
98 1250 Parnitzke,Tim A M - -
99 1251 Parnitzke,Leon A M - -
100 1252 Pencenat,Lucien A M - -
101 1253 Preco,Aaron A M - -
102 1254 Andreoli,Giorgio A M - -