DWZ Übersicht ::: SC Frankfurt-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 177 Anand,Viswanathan P M 2742 - 94 2751 GM
2 140 Brendel,Oliver P M 2292 - 165 2342 IM
3 1092 Reschke,Stefan A M 2197 - 166 2326 IM
4 163 Reschke,Thomas A M 2081 - 164 2143
5 95 Körnlein,Daniel A M 1967 - 52 1919
6 1102 Renner,Thomas P M 1929 - 67 -
7 209 Svitek,Volker A M 1915 - 60 2078
8 7 Busche,Markus A M 1905 - 117 1956
9 1028 Neuf,Matthias P M 1899 - 45 -
10 5 Bonnaire,Ulrich A M 1882 - 132 2135
11 25 Niebling,Ferdinand A M 1878 - 321 1993
12 1065 Schmitt,Hans Walter P M 1812 - 98 2071
13 1088 Philipp,Jan P M 1806 - 12 1818
14 70 Schwede,Harald A M 1757 - 79 -
15 178 Birneder,Hans-Peter P M 1742 - 24 -
16 1072 Schimmer,Michael A M 1696 - 246 1671
17 105 Landkocz,Marek A M 1681 - 65 1854
18 16 Henrici,Claus A M 1676 - 108 -
19 1037 Kammerer,Peter A M 1673 - 24 1907
20 1100 Ramerth,Jürgen P M 1653 - 49 -
21 1012 Arnold,Aaron A M 1638 - 22 -
22 1009 Qarkaxhija,Richard A M 1604 - 30 1684
23 1013 Arnold,Jan A M 1598 - 21 1441
24 1073 Körnlein,Andreas P M 1590 - 28 -
25 174 Girmatsion,Samuel A M 1580 - 34 -
26 142 Zdobinsky,Rainer P M 1552 - 35 -
27 210 Meisegeier,Thomas A M 1547 - 44 1757
28 15 Hein,Bernd A M 1539 - 83 -
29 148 Vogelgesang,Marc A M 1523 - 51 -
30 1081 Bosnjak,Nedeljko A M 1446 - 20 -
31 23 Mokry,Hans A M 1406 - 59 -
32 193 Eberspach,Werner P M 1403 - 11 -
33 152 Schwarz,Stefan A M 1379 - 19 -
34 116 Lutz,Horst A M 1374 - 92 -
35 91 Niebling,Renate A W 1356 - 91 -
36 1050 Gertel,Josef A M 1317 - 19 -
37 1066 Philipp,Karl A M 1283 - 11 -
38 19 Kutschera,Peter A M 1219 - 74 -
39 1049 Zerihun,Michael-Mekonnen A M 1118 - 6 -
40 21 de Luca,Mauro A M 1115 - 76 -
41 1056 Edelmann,Viktor A M 1103 - 18 1399
42 1062 Philipp,Ian A M 1069 - 12 -
43 1057 Edelmann,Anastasija A W 1030 - 13 -
44 1091 Bork,Sebastian A M 881 - 6 -
45 1068 Richter,Jerome Joel A M 837 - 3 -
46 1096 Manic,David A M - -
47 1106 Arnold,Cedric A M - -
48 1105 Simon,Arved A M - -
49 1104 Keim,Luca A M - -
50 1103 Imtiaz,Mohammad Shahir A M - -
51 179 Fehrenbach,Nicolas P M - -
52 1101 Fas,Tobias A M - -
53 186 Kern,Fritz P M - -
54 1099 Held,Costa A M - -
55 1098 Dadykin,Evelin A W - -
56 1097 Manic,Leonard A M - -
57 1048 Glasberger,Jan Lukas A M - -
58 1094 Karell,Harald A M - -
59 1093 Triebel,Oskar A M - -
60 1054 Glasberger,Rebecca Zoe A W - -
61 1090 Vogelgesang,Max A M - -
62 1085 Zarnauskas,Tauras A M - -
63 191 Paetzold,Herbert P M - -
64 212 Kutschera,Else P W - -