SC Steinbach 2 - Bezirksklasse B
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kube,Jens | 1690 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||||
| 2 | Cammarata,Mattia | 1721 | ||||||||||||||
| 3 | Schulze,Manfred | 1732 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 8 | 87.5 | |||
| 4 | Hörner,Rolf | 1601 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 6.5 | 8 | 81.3 | |||
| 5 | Savoric,Stefan | 1718 | ||||||||||||||
| 6 | Weller,Albrecht | 1503 | + | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | |||
| 7 | Alber,Maximilian | 1338 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | Bär,Christian | 1270 | ||||||||||||||
| 9 | Becker,Günter | 1465 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 10 | Drechsel,Martin | 919 | ||||||||||||||
| 11 | Franke,Lisa | |||||||||||||||
| 12 | Franke,Patrick | |||||||||||||||
| 13 | Gerlinger,Carl | |||||||||||||||
| 14 | Gruner,Max | |||||||||||||||
| 15 | Habte,Nathan | |||||||||||||||
| 16 | Hesselmann,Max | 1382 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 17 | Huber,Maximilian | 781 | ||||||||||||||
| 18 | Kadir,Kamram | 767 | ||||||||||||||
| 19 | Kang,Jakob | |||||||||||||||
| 20 | Korkmaz,Taylan | |||||||||||||||
| 21 | Martin,Wulf | 874 | ||||||||||||||
| 22 | Muck,Günter | |||||||||||||||
| 23 | Özcan,Ronas Noyan | |||||||||||||||
| 24 | Ranacher,Elias | |||||||||||||||
| 25 | Ranacher,Oliver | |||||||||||||||
| 26 | Redis-Hollmann,Renate | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 27 | Rolle,Klaus | 1392 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 28 | Romacker,Harald | 1613 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | ||
| 29 | Schulze,Fabian | 1664 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||||
| 30 | Schweizer,Norbert | |||||||||||||||
| 31 | Shymanskyi,Illia | 1300 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 32 | Sudbrink,Jonah | |||||||||||||||
| 33 | Sum,Alexander | 1283 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 34 | Sum,Regis | 1210 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 35 | Vasiuk,Maksym | 1204 | ||||||||||||||
| 36 | Zweifel,Fiona | |||||||||||||||
| 37 | Zweifel,Frank | |||||||||||||||
| 38 | Zweifel,Justus | |||||||||||||||
| 39 | Onuoha,Gideon | 1749 | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 37 | 54 | 68.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.09.2022 14:00 | SV Mainspitze Ginsheim | SC Steinbach 2 | 2.5 : 3.5 |
| 2 | 4 | 25.09.2022 14:00 | SC Steinbach 2 | SV 1997 Nauheim | 5.5 : 0.5 |
| 3 | 3 | 09.10.2022 14:00 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | SC Steinbach 2 | 1.5 : 4.5 |
| 4 | 3 | 06.11.2022 14:00 | SC Steinbach 2 | SV 1920 Hofheim 6 | 4.0 : 2.0 |
| 5 | 4 | 04.12.2022 14:00 | SC Frankfurt-West 2 | SC Steinbach 2 | 1.5 : 4.5 |
| 6 | 2 | 12.02.2023 14:00 | SC Steinbach 2 | SC Flörsheim 1921 4 | 5.0 : 1.0 |
| 7 | 5 | 05.03.2023 14:00 | SC Bad Soden 4 | SC Steinbach 2 | 1.5 : 4.5 |
| 8 | 1 | 26.03.2023 14:00 | SC Eschborn 1974 2 | SC Steinbach 2 | 3.0 : 3.0 |
| 9 | 5 | 07.05.2023 14:00 | SC Steinbach 2 | SC 1961 König Nied 3 | 2.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager