SC Eschborn 1974 - Vierer-Pokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenstein,Jan | 1984 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 2 | Hegener,Thorsten | 1734 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
| 3 | Klowski,Björn Sigurd | 1585 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 4 | Sausner,Carsten | 1797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 5 | von Beckh,Frieda (P) | 1847 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 6 | Grzeschniok,Anton | 1803 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 7 | Diehl,Stefan | 1825 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 2.5 | 1 | 10.5 | 16 | 65.6 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 04.10.2022 | SC Eschborn 1974 | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 5 | 28.11.2022 | SC Steinbach 2 | SC Eschborn 1974 | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 23.01.2023 | SC Eschborn 1974 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 1 | 20.03.2023 | SC Eschborn 1974 | SC 1961 König Nied | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager