SV 1920 Hofheim - 2. Bundesliga Gruppe Süd
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bernadskiy,Vitaliy | 2559 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 | GM | Bosiocic,Marin | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 3 | GM | Saric,Ante | 2477 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 4 | GM | Sumets,Andrey | 2537 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 5 | GM | Shneider,Aleksandr | 2372 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
| 6 | GM | Ginsburg,Gennadi | 2448 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 7 | GM | Gurevich,Vladimir | 2397 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 8 | IM | Doric,Darko | 2450 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 9 | GM | Womacka,Mathias | 2329 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 10 | IM | Plenca,Jadranko | 2422 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 11 | IM | Plenca,Julijan | 2384 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 12 | IM | Zude,Erik | 2296 | |||||||||||||
| 13 | FM | Weber,Ulrich | 2308 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 14 | IM | Zude,Arno | 2316 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 15 | IM | Brendel,Oliver | 2284 | |||||||||||||
| 16 | FM | Burkart,Patrick | 2289 | |||||||||||||
| 17 | FM | Haack,Kevin | 2320 | |||||||||||||
| 18 | Burkart,Lloyd Shang | 2074 | ||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4 | 7.5 | 35 | 56 | 62.5 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager