Rundenübersicht : Bezirksklasse B
PDF

 04. Oktober 1987
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV 1920 Hofheim 5 - 6.0 : 2.0 SC 1910 Höchst 2 -
2 SV 1929 Raunheim 2 - 6.5 : 1.5 SVG Eppstein 1932 2 -
3 SV 1946 Groß-Gerau 2 - 7.0 : 1.0 SV 1946 Groß-Gerau 3 -
4 Sfr. Königstein 1972 2 - 5.0 : 3.0 SV 1920 Kelsternach 2 -
5 Sfr. Mörfelden-Walldorf - 6.0 : 2.0 SV Rüsselsheim 1929 2 -

 25. Oktober 1987
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC 1910 Höchst 2 - 2.5 : 5.5 SV Rüsselsheim 1929 2 -
2 SV 1920 Kelsternach 2 - 3.5 : 4.5 Sfr. Mörfelden-Walldorf -
3 SV 1946 Groß-Gerau 3 - 5.0 : 3.0 Sfr. Königstein 1972 2 -
4 SVG Eppstein 1932 2 - 0.5 : 7.5 SV 1946 Groß-Gerau 2 -
5 SV 1920 Hofheim 5 - 4.0 : 4.0 SV 1929 Raunheim 2 -

 29. November 1987
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV 1929 Raunheim 2 - 5.5 : 2.5 SC 1910 Höchst 2 -
2 SV 1946 Groß-Gerau 2 - 4.5 : 3.5 SV 1920 Hofheim 5 -
3 Sfr. Königstein 1972 2 - 3.5 : 4.5 SVG Eppstein 1932 2 -
4 Sfr. Mörfelden-Walldorf - 4.0 : 4.0 SV 1946 Groß-Gerau 3 -
5 SV Rüsselsheim 1929 2 - 2.5 : 5.5 SV 1920 Kelsternach 2 -

 13. Dezember 1987
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC 1910 Höchst 2 - 3.0 : 5.0 SV 1920 Kelsternach 2 -
2 SV 1946 Groß-Gerau 3 - 5.5 : 2.5 SV Rüsselsheim 1929 2 -
3 SVG Eppstein 1932 2 - 4.0 : 4.0 Sfr. Mörfelden-Walldorf -
4 SV 1920 Hofheim 5 - 4.5 : 3.5 Sfr. Königstein 1972 2 -
5 SV 1929 Raunheim 2 - 4.0 : 4.0 SV 1946 Groß-Gerau 2 -

 17. Januar 1988
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV 1946 Groß-Gerau 2 - 6.0 : 2.0 SC 1910 Höchst 2 -
2 Sfr. Königstein 1972 2 - 6.0 : 2.0 SV 1929 Raunheim 2 -
3 Sfr. Mörfelden-Walldorf - 3.5 : 4.5 SV 1920 Hofheim 5 -
4 SV Rüsselsheim 1929 2 - 4.5 : 3.5 SVG Eppstein 1932 2 -
5 SV 1920 Kelsternach 2 - 4.0 : 4.0 SV 1946 Groß-Gerau 3 -

 07. Februar 1988
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC 1910 Höchst 2 - 3.0 : 5.0 SV 1946 Groß-Gerau 3 -
2 SVG Eppstein 1932 2 - 4.5 : 3.5 SV 1920 Kelsternach 2 -
3 SV 1920 Hofheim 5 - 4.5 : 3.5 SV Rüsselsheim 1929 2 -
4 SV 1929 Raunheim 2 - 1.5 : 6.5 Sfr. Mörfelden-Walldorf -
5 SV 1946 Groß-Gerau 2 - 5.0 : 3.0 Sfr. Königstein 1972 2 -

 28. Februar 1988
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Sfr. Königstein 1972 2 - 6.0 : 2.0 SC 1910 Höchst 2 -
2 Sfr. Mörfelden-Walldorf - 4.0 : 4.0 SV 1946 Groß-Gerau 2 -
3 SV Rüsselsheim 1929 2 - 3.5 : 4.5 SV 1929 Raunheim 2 -
4 SV 1920 Kelsternach 2 - 3.0 : 5.0 SV 1920 Hofheim 5 -
5 SV 1946 Groß-Gerau 3 - 4.0 : 4.0 SVG Eppstein 1932 2 -

 13. März 1988
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC 1910 Höchst 2 - 2.5 : 5.5 SVG Eppstein 1932 2 -
2 SV 1920 Hofheim 5 - 5.5 : 2.5 SV 1946 Groß-Gerau 3 -
3 SV 1929 Raunheim 2 - 5.0 : 3.0 SV 1920 Kelsternach 2 -
4 SV 1946 Groß-Gerau 2 - 3.5 : 4.5 SV Rüsselsheim 1929 2 -
5 Sfr. Königstein 1972 2 - 1.5 : 6.5 Sfr. Mörfelden-Walldorf -

 24. April 1988
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Sfr. Mörfelden-Walldorf - 7.5 : 0.5 SC 1910 Höchst 2 -
2 SV Rüsselsheim 1929 2 - 5.0 : 3.0 Sfr. Königstein 1972 2 -
3 SV 1920 Kelsternach 2 - 5.5 : 2.5 SV 1946 Groß-Gerau 2 -
4 SV 1946 Groß-Gerau 3 - 6.0 : 2.0 SV 1929 Raunheim 2 -
5 SVG Eppstein 1932 2 - 2.0 : 6.0 SV 1920 Hofheim 5 -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.