02. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach 2 | 1638 | 0.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1937 | ||
2 | SV Mainspitze Ginsheim | 1326 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1525 | ||
3 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1341 | 3.0 : 1.0 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1367 | ||
4 | SC Eschborn 1974 2 | 1385 | 1.5 : 2.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1577 | ||
5 | SC Steinbach 3 | 1399 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 25 | - | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | SC Flörsheim 1921 | 1943 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 26 | - | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1820 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 27 | - | ||
7 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
8 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 28 | - | ||
8 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
9 | SV 1920 Hofheim 3 | 1969 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 29 | - | ||
9 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
10 | SV 1920 Hofheim 4 | 1585 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 30 | - | ||
10 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
11 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1655 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 31 | - | ||
11 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
12 | SV 1920 Kelsterbach | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 32 | - | ||
12 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
13 | SC 1961 König Nied | 2042 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 33 | - | ||
13 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
14 | SC 1961 König Nied 2 | 1688 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 34 | - | ||
14 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
15 | SV 1929 Raunheim | 1763 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 35 | - | ||
15 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
16 | SC Steinbach | 1638 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 36 | - | ||
16 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
17 | SC Eschborn 1974 | 1784 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 37 | - | ||
17 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
18 | SC 1979 Hattersheim | 2140 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 38 | - | ||
18 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
19 | SC Bad Soden | 1988 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 39 | - | ||
19 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
20 | SC Frankfurt-West | 1837 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 40 | - | ||
20 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
21 | Mannschaft 64 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 41 | - | ||
21 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
22 | Mannschaft 63 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 42 | - | ||
22 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
23 | Mannschaft 62 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 43 | - | ||
23 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
24 | Mannschaft 61 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 44 | - | ||
24 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
25 | Mannschaft 60 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 45 | - | ||
25 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
26 | Mannschaft 59 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 46 | - | ||
26 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
27 | Mannschaft 58 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 47 | - | ||
27 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
28 | Mannschaft 57 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 48 | - | ||
28 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
29 | Mannschaft 56 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 49 | - | ||
29 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
30 | Mannschaft 55 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 50 | - | ||
30 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
31 | Mannschaft 54 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 51 | - | ||
31 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
32 | Mannschaft 53 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 52 | - | ||
32 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
27. November 2023
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West | 1837 | 2.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1820 | ||
1 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SC Flörsheim 1921 2 | ||||||
2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1525 | 0.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1585 | ||
3 | SC 1961 König Nied 2 | 1688 | 2.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1655 | ||
3 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SC 1961 König Nied 2 | ||||||
4 | SC Eschborn 1974 | 1784 | 0.5 : 3.5 | SV 1929 Raunheim | 1763 | ||
5 | SC Steinbach 3 | 1399 | 4.0 : 0.0 | SV 1920 Kelsterbach | - | ||
6 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1341 | 4.0 : 0.0 | SV 1946 Groß-Gerau | - | ||
7 | SVG Eppstein 1932 2 | 1970 | 3.5 : 0.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1490 | ||
8 | SC Flörsheim 1921 | 1943 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 53 | - | ||
8 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
9 | SV 1920 Hofheim 3 | 1969 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 54 | - | ||
9 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
10 | SC 1961 König Nied | 2042 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 55 | - | ||
10 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
11 | SC Steinbach | 1638 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 56 | - | ||
11 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
12 | SC 1979 Hattersheim | 2140 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 57 | - | ||
12 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
13 | SC Bad Soden | 1988 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 58 | - | ||
13 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
14 | Mannschaft 64 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 59 | - | ||
14 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
15 | Mannschaft 63 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 60 | - | ||
15 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
16 | Mannschaft 62 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 61 | - | ||
16 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
22. Januar 2024
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach 3 | 1399 | 0.5 : 3.5 | SV 1929 Raunheim | 1827 | ||
2 | SC Flörsheim 1921 | 1943 | 2.0 : 2.0 | SC 1961 König Nied | 2042 | ||
2 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SC Flörsheim 1921 | ||||||
3 | SC 1979 Hattersheim | 1820 | 2.5 : 1.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1969 | ||
4 | SC 1961 König Nied 2 | 1591 | 2.0 : 2.0 | SC Steinbach | 1823 | ||
4 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SC Steinbach | ||||||
5 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1365 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1585 | ||
6 | SVG Eppstein 1932 2 | 1937 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 62 | - | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
7 | SC Bad Soden | 1988 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 63 | - | ||
7 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
8 | SC Flörsheim 1921 2 | 1820 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 64 | - | ||
8 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
18. März 2024
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 2 | 1814 | 2.0 : 2.0 | SC Bad Soden | 1988 | ||
1 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SC Bad Soden | ||||||
2 | SVG Eppstein 1932 2 | 1796 | 2.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim | 1786 | ||
2 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SV 1929 Raunheim | ||||||
3 | SV 1920 Hofheim 4 | 1648 | 1.5 : 2.5 | SC 1979 Hattersheim | 1972 | ||
4 | SC Steinbach | 1887 | 0.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 | 1949 |
22. Mai 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1929 Raunheim | 1799 | 3.0 : 1.0 | SC Bad Soden | 1864 |
2 | SC 1979 Hattersheim | 1807 | 3.5 : 0.5 | SC Flörsheim 1921 | 1943 |
23. Juni 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1929 Raunheim | 1799 | 1.5 : 2.5 | SC 1979 Hattersheim | 1816 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager